太仓地区各银行房贷利率是多少
- 作者: 陈然宁
- 来源: 投稿
- 2024-08-13
一、太仓地区各银行房贷利率是多少
太仓地区各银行房贷利率(2023年3月)
| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
||||| 中国工商银行 | 4.15 | 4.90 |
| 中国农业银行 | 4.15 | 4.90 |
| 中国银行 | 4.15 | 4.90 |
| 中国建设银行 | 4.15 | 4.90 |
| 交通银行 | 4.15 | 4.90 |
| 浦发银行 | 4.15 | 4.90 |
| 兴业银行 | 4.15 | 4.90 |
| 招商银行 | 4.15 | 4.90 |
| 民生银行 | 4.15 | 4.90 |
| 光大银行 | 4.15 | 4.90 |
| 华夏银行 | 4.15 | 4.90 |
| 中信银行 | 4.15 | 4.90 |
| 广发银行 | 4.15 | 4.90 |
| 平安银行 | 4.15 | 4.90 |
| 邮储银行 | 4.15 | 4.90 |
备注:以上利率仅供参考,实际利率可能根据借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素有所调整。
首套房利率适用于首次购买住房的借款人。
二套房利率适用于已有一套住房的借款人。
建议在申请房贷前咨询当地银行了解最新利率信息。
二、太仓地区各银行房贷利率是多少啊
太仓地区各银行房贷利率(2023年3月)
| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
||||| 中国工商银行 | 4.15 | 4.90 |
| 中国农业银行 | 4.15 | 4.90 |
| 中国银行 | 4.15 | 4.90 |
| 中国建设银行 | 4.15 | 4.90 |
| 交通银行 | 4.15 | 4.90 |
| 浦发银行 | 4.15 | 4.90 |
| 兴业银行 | 4.15 | 4.90 |
| 招商银行 | 4.15 | 4.90 |
| 民生银行 | 4.15 | 4.90 |
| 光大银行 | 4.15 | 4.90 |
| 华夏银行 | 4.15 | 4.90 |
| 中信银行 | 4.15 | 4.90 |
| 广发银行 | 4.15 | 4.90 |
| 平安银行 | 4.15 | 4.90 |
| 浙商银行 | 4.15 | 4.90 |
| 苏州银行 | 4.15 | 4.90 |
注意:以上利率仅供参考,实际利率可能因个人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。
具体利率请咨询当地银行网点或拨打银行客服电话。
三、太仓房贷利率2021最新利率表
太仓房贷利率2021最新利率表
| 贷款期限 | 首套房利率 | 二套房利率 |
||||| 1年期 | 4.65% | 5.25% |
| 3年期 | 4.75% | 5.35% |
| 5年期 | 4.85% | 5.45% |
| 10年期 | 4.95% | 5.55% |
| 20年期 | 5.05% | 5.65% |
| 30年期 | 5.15% | 5.75% |
注:以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。
利率数据来源:太仓市各大银行官网。
利率如有变动,恕不另行通知。
四、太仓各大银行2021年房贷利率
太仓各大银行2021年房贷利率
| 银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
||||| 中国工商银行 | 5.65% | 5.95% |
| 中国农业银行 | 5.65% | 5.95% |
| 中国银行 | 5.65% | 5.95% |
| 中国建设银行 | 5.65% | 5.95% |
| 交通银行 | 5.65% | 5.95% |
| 浦发银行 | 5.65% | 5.95% |
| 兴业银行 | 5.65% | 5.95% |
| 招商银行 | 5.65% | 5.95% |
| 民生银行 | 5.65% | 5.95% |
| 光大银行 | 5.65% | 5.95% |
注:以上利率仅供参考,实际利率可能因个人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。
具体利率请咨询各银行网点或拨打银行客服电话。