苏州市各大银行房贷款利率是多少
- 作者: 陈芊妤
- 来源: 投稿
- 2024-08-11
一、苏州市各大银行房贷款利率是多少
2023 年 2 月苏州市各大银行房贷利率
首套房| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房利率 |
|||||| 工商银行 | 4.35% | 4.8% | 4.95% |
| 建设银行 | 4.35% | 4.8% | 4.95% |
| 农业银行 | 4.35% | 4.8% | 4.95% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.8% | 4.95% |
| 交通银行 | 4.35% | 4.8% | 4.95% |
| 浦发银行 | 4.35% | 4.8% | 4.95% |
| 兴业银行 | 4.35% | 4.8% | 4.95% |
| 招商银行 | 4.35% | 4.8% | 4.95% |
| 平安银行 | 4.35% | 4.8% | 4.95% |
| 光大银行 | 4.35% | 4.8% | 4.95% |
二套房| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 二套房利率 |
|||||| 工商银行 | 4.35% | 4.8% | 5.25% |
| 建设银行 | 4.35% | 4.8% | 5.25% |
| 农业银行 | 4.35% | 4.8% | 5.25% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.8% | 5.25% |
| 交通银行 | 4.35% | 4.8% | 5.25% |
| 浦发银行 | 4.35% | 4.8% | 5.25% |
| 兴业银行 | 4.35% | 4.8% | 5.25% |
| 招商银行 | 4.35% | 4.8% | 5.25% |
| 平安银行 | 4.35% | 4.8% | 5.25% |
| 光大银行 | 4.35% | 4.8% | 5.25% |
注意:以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。
具体利率请咨询各银行网点或拨打银行客服电话。
二、苏州2020年各银行贷款买房利率是多少?
截至 2023 年 2 月,苏州各银行贷款买房利率如下:
首套房LPR(贷款市场报价利率)+15个基点: 4.15%
LPR+20个基点: 4.20%
LPR+25个基点: 4.25%
二套房LPR+35个基点: 4.55%
LPR+40个基点: 4.60%
LPR+45个基点: 4.65%
注意:以上利率仅供参考,实际利率可能因银行、贷款人资质等因素而有所不同。
LPR 每月更新一次,因此利率也会相应调整。
具体利率请咨询当地银行。
三、苏州各银行房贷利率2021最新公告
苏州各银行房贷利率2021最新公告
首套房贷利率
| 银行 | 首套房贷利率(%) |
|||| 中国银行 | 5.65 |
| 工商银行 | 5.65 |
| 建设银行 | 5.65 |
| 农业银行 | 5.65 |
| 交通银行 | 5.65 |
| 浦发银行 | 5.65 |
| 兴业银行 | 5.65 |
| 招商银行 | 5.65 |
| 中信银行 | 5.65 |
| 光大银行 | 5.65 |
二套房贷利率
| 银行 | 二套房贷利率(%) |
|||| 中国银行 | 6.15 |
| 工商银行 | 6.15 |
| 建设银行 | 6.15 |
| 农业银行 | 6.15 |
| 交通银行 | 6.15 |
| 浦发银行 | 6.15 |
| 兴业银行 | 6.15 |
| 招商银行 | 6.15 |
| 中信银行 | 6.15 |
| 光大银行 | 6.15 |
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。
注意事项:以上利率为基准利率,不包含各种优惠政策。
实际房贷利率受借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素影响。
购房者在申请房贷前,应多家银行比较利率,选择最优惠的贷款方案。
四、苏州市各大银行房贷款利率是多少钱
2023年2月苏州市各大银行房贷利率
首套房| 银行 | 利率 |
|||| 工商银行 | 4.1% |
| 建设银行 | 4.1% |
| 农业银行 | 4.1% |
| 中国银行 | 4.1% |
| 交通银行 | 4.1% |
| 浦发银行 | 4.1% |
| 兴业银行 | 4.1% |
| 平安银行 | 4.1% |
| 招商银行 | 4.1% |
| 中信银行 | 4.1% |
二套房| 银行 | 利率 |
|||| 工商银行 | 4.9% |
| 建设银行 | 4.9% |
| 农业银行 | 4.9% |
| 中国银行 | 4.9% |
| 交通银行 | 4.9% |
| 浦发银行 | 4.9% |
| 兴业银行 | 4.9% |
| 平安银行 | 4.9% |
| 招商银行 | 4.9% |
| 中信银行 | 4.9% |
以上利率仅供参考,实际利率以银行最新公布为准。