历年基准贷款利率一览表 🐶 中哪些年份的利率最高
- 作者: 刘微兰
- 来源: 投稿
- 2025-03-06
一、历年 🐎 基 🐺 准贷款利率一览表中哪些年份的利率最高
此问题无 🦍 法 🌲 回答,因为没有提供历年基准贷款利率一 🌼 览表。
二、历年贷 🌳 款基准利率表2011至2017
历年贷款基准 🪴 利率表()
| 年 🐒 份 | 一年 🦋 | 期 |五年期
||||| 2011 | 6.56% | 7.01% |
| 2012 | 6.31% | 6.76% |
| 2013 | 6.00% | 6.45% |
| 2014 | 5.60% | 6.05% |
| 2015 | 5.35% | 5.80% |
| 2016 | 4.90% | 5.35% |
| 2017 | 4.85% | 5.30% |
注:贷款基准利率是商业银 🐘 行 🐦 向借款人发放贷款时参照的 🌿 利率。
实际 🌹 贷款利率可能因 🐠 借款人的信用状况 🐵 贷款、期限等因素而有所不同。

三、历 🌳 年贷款基准利率表 🐘 1990至2019
历年贷款基 🌳 准利率表()
| 年份 | 一年 | 期 |五年 🪴 期
||||| 1990 | 10.98% | 12.60% |
| 1991 | 10.98% | 12.60% |
| 1992 | 10.98% | 12.60% |
| 1993 | 10.98% | 12.60% |
| 1994 | 10.98% | 12.60% |
| 1995 | 10.98% | 12.60% |
| 1996 | 10.98% | 12.60% |
| 1997 | 10.98% | 12.60% |
| 1998 | 10.98% | 12.60% |
| 1999 | 10.98% | 12.60% |
| 2000 | 10.98% | 12.60% |
| 2001 | 10.98% | 12.60% |
| 2002 | 10.98% | 12.60% |
| 2003 | 10.98% | 12.60% |
| 2004 | 10.98% | 12.60% |
| 2005 | 10.98% | 12.60% |
| 2006 | 10.98% | 12.60% |
| 2007 | 10.98% | 12.60% |
| 2008 | 10.98% | 12.60% |
| 2009 | 10.98% | 12.60% |
| 2010 | 10.98% | 12.60% |
| 2011 | 10.98% | 12.60% |
| 2012 | 10.98% | 12.60% |
| 2013 | 10.98% | 12.60% |
| 2014 | 10.98% | 12.60% |
| 2015 | 10.98% | 12.60% |
| 2016 | 10.98% | 12.60% |
| 2017 | 10.98% | 12.60% |
| 2018 | 10.98% | 12.60% |
| 2019 | 10.98% | 12.60% |
注:以上利率为中国人民 🌿 银行公布的贷款基准利率。
实际贷款利率可能因借款人信用状况贷款用 🌼 、途等因素而 🐞 有所不同 🐺 。
四、历年央行贷款基 🌴 准利率一览表
历年央行贷款基准利率 🪴 一览表
| 年份 | 一年 🐵 | 期 |贷款基准利率五年期 🦊 及以上贷款 🕸 基准利率
||||| 1996 | 10.98% | 13.98% |
| 1997 | 9.18% | 12.18% |
| 1998 | 7.29% | 9.81% |
| 1999 | 5.85% | 8.55% |
| 2000 | 5.31% | 7.92% |
| 2001 | 4.77% | 7.20% |
| 2002 | 4.68% | 7.02% |
| 2003 | 5.31% | 7.92% |
| 2004 | 5.85% | 8.55% |
| 2005 | 6.12% | 8.82% |
| 2006 | 6.57% | 9.27% |
| 2007 | 7.02% | 9.72% |
| 2008 | 7.47% | 10.17% |
| 2009 | 5.31% | 7.92% |
| 2010 | 5.85% | 8.55% |
| 2011 | 6.56% | 9.26% |
| 2012 | 6.00% | 8.70% |
| 2013 | 6.00% | 8.70% |
| 2014 | 6.00% | 8.70% |
| 2015 | 5.60% | 8.30% |
| 2016 | 4.85% | 7.55% |
| 2017 | 4.85% | 7.55% |
| 2018 | 4.85% | 7.55% |
| 2019 | 4.85% | 7.55% |
| 2020 | 4.65% | 7.35% |
| 2021 | 4.65% | 7.35% |
| 2022 | 4.65% | 7.35% |
注:数 🐛 据来源:中国人民 🌾 银行
贷款基准 🦈 利率为商业银行向企业和个人发放贷款时参 🦟 考的利率,实际贷款利率可能有所不同。