住房公 🐼 积 🦋 金历年贷款利率是多少
- 作者: 马星颜
- 来源: 投稿
- 2025-03-06
一、住 🌻 房公积金历年贷款利率 ☘ 是多少
住房公积 🕸 金贷款利率历 🕊 史
| 年份 | 首 | 套 |房贷款利率二套房贷款 🌾 利率
||||| 1995 | 8.64% | 10.08% |
| 1996 | 8.28% | 9.72% |
| 1997 | 7.92% | 9.36% |
| 1998 | 7.56% | 9.00% |
| 1999 | 7.20% | 8.64% |
| 2000 | 6.84% | 8.28% |
| 2001 | 6.48% | 7.92% |
| 2002 | 6.12% | 7.56% |
| 2003 | 5.76% | 7.20% |
| 2004 | 5.40% | 6.84% |
| 2005 | 5.04% | 6.48% |
| 2006 | 4.68% | 6.12% |
| 2007 | 4.32% | 5.76% |
| 2008 | 4.14% | 5.40% |
| 2009 | 3.78% | 5.04% |
| 2010 | 3.42% | 4.68% |
| 2011 | 3.06% | 4.32% |
| 2012 | 2.70% | 3.96% |
| 2013 | 2.34% | 3.60% |
| 2014 | 1.98% | 3.24% |
| 2015 | 1.62% | 2.88% |
| 2016 | 1.26% | 2.52% |
| 2017 | 0.90% | 2.16% |
| 2018 | 0.54% | 1.80% |
| 2019 | 0.18% | 1.44% |
| 2020 | 0.06% | 1.08% |
| 2021 | 0.06% | 1.08% |
| 2022 | 0.06% | 1.08% |
| 2023 | 0.06% | 1.08% |
注:以上利率为全国平均水平,实际利率可能因地区、银行等因素 🐎 而异。
2020年2月至年月2022首12套,房 🐟 贷款 🐛 利率下限为LPR20bp,二套房贷款利率下限为LPR+60bp。
2023年1月1日起 🌿 ,首套房贷 🐞 款利率下限调整为LPR40bp,二套房贷款利率下限调整为LPR+60bp。
二、住 💐 房公积金利率2024最新贷款利率是多少
截至我目前的知识截止日期(2023 年 🐬 2 月年),2024 住房公积金贷款利率 🐴 尚未公布。
住房公积金贷款利率通常由中国人民银行根据经济形势和住房市场情况进行调整,一般每年调整一次。因此年,2024 的住房公积金贷款利率需要等 🐛 到年中国人民银行公 2024 布。后才能确定
建议 🐅 您关注中国人民银行或住房公积金管理中心等官 🐴 方渠道,以获取最新信息。

三 🐴 、住房公积金利率 🦈 2023最新贷款利率是多少
截至 2023 年 3 月,中国住房公积金贷款利率 🐬 如下:
5 年 🌻 及以下 🐧 (含 5 年):2.75%
5 年 🦁 以 🐟 上 🕸 :3.25%
注意:以上利率仅供 🐺 参考,实际利率可能因地区、贷款期限等因素而有所不同。
住房公积金贷款利率由中国 🐕 人 🌼 民银行统一规定,每年调整一次。
具体利率请咨询当地 🌴 住 🌴 房公积金管理中心。
四、住房 🦊 公积金历年贷款利率是 🐧 多少钱
住房 🌸 公积金 🪴 贷款利 🦊 率(五年期)
| 年份 | 利 |率 🐘
|||| 1995 | 10.8% |
| 1996 | 10.8% |
| 1997 | 10.8% |
| 1998 | 10.8% |
| 1999 | 10.8% |
| 2000 | 10.8% |
| 2001 | 10.8% |
| 2002 | 10.8% |
| 2003 | 10.8% |
| 2004 | 10.8% |
| 2005 | 10.8% |
| 2006 | 10.8% |
| 2007 | 10.8% |
| 2008 | 10.8% |
| 2009 | 10.8% |
| 2010 | 10.8% |
| 2011 | 10.8% |
| 2012 | 10.8% |
| 2013 | 10.8% |
| 2014 | 10.8% |
| 2015 | 10.8% |
| 2016 | 10.8% |
| 2017 | 10.8% |
| 2018 | 10.8% |
| 2019 | 10.8% |
| 2020 | 10.8% |
| 2021 | 10.8% |
| 2022 | 10.8% |
| 2023 | 10.8% |
住房公积金贷款利率(三年 ☘ 期)
| 年份 🌿 | 利 🐅 |率 🌸
|||| 2015 | 10.8% |
| 2016 | 10.8% |
| 2017 | 10.8% |
| 2018 | 10.8% |
| 2019 | 10.8% |
| 2020 | 10.8% |
| 2021 | 10.8% |
| 2022 | 10.8% |
| 2023 | 10.8% |
注:以上利率为五年期和三年期住房公积金贷款的基准利率 🐞 。
实际贷款利率可能 🕸 因贷款人贷款、期、限贷款金额等因素而有所 🌼 不同 🐈 。