正在加载

承德银行房抵贷利率(承德银行定期存款利率表2024年)

  • 作者: 朱奕南
  • 来源: 投稿
  • 2024-04-23


1、承德银行房抵贷利率

承德银行房抵贷利率

承德银行房抵贷利率根据贷款期限、贷款用途、抵押物类型等因素而有所不同。截至目前,承德银行房抵贷利率如下:

贷款期限

5年及以下:4.65%

5-10年:4.75%

10-20年:4.85%

20年以上:4.95%

贷款用途

购买自住房:利率同贷款期限

商业用房:利率上浮15%

其他用途:利率上浮25%

抵押物类型

普通住宅:利率同贷款期限

商业用房:利率上浮15%

土地:利率上浮25%

其他因素

客户信用状况

抵押物评估价值

是否有担保人等

具体房抵贷利率以承德银行实际审批为准。请咨询承德银行当地支行或拨打客服电话了解更多详细信息。

2、承德银行定期存款利率表2024年

承德银行定期存款利率表(2024年)

存款金额(元) | 定期存款期限 | 存款利率(%)

---|---|---

10000-49999 | 3个月 | 1.85

50000-99999 | 3个月 | 1.90

100000-299999 | 3个月 | 1.95

300000-499999 | 3个月 | 2.00

500000-999999 | 3个月 | 2.05

及以上 | 3个月 | 2.10

10000-49999 | 6个月 | 2.00

50000-99999 | 6个月 | 2.05

100000-299999 | 6个月 | 2.10

300000-499999 | 6个月 | 2.15

500000-999999 | 6个月 | 2.20

及以上 | 6个月 | 2.25

10000-49999 | 1年 | 2.25

50000-99999 | 1年 | 2.30

100000-299999 | 1年 | 2.35

300000-499999 | 1年 | 2.40

500000-999999 | 1年 | 2.45

及以上 | 1年 | 2.50

10000-49999 | 2年 | 2.50

50000-99999 | 2年 | 2.55

100000-299999 | 2年 | 2.60

300000-499999 | 2年 | 2.65

500000-999999 | 2年 | 2.70

及以上 | 2年 | 2.75

10000-49999 | 3年 | 2.75

50000-99999 | 3年 | 2.80

100000-299999 | 3年 | 2.85

300000-499999 | 3年 | 2.90

500000-999999 | 3年 | 2.95

及以上 | 3年 | 3.00

10000-49999 | 5年 | 3.10

50000-99999 | 5年 | 3.15

100000-299999 | 5年 | 3.20

300000-499999 | 5年 | 3.25

500000-999999 | 5年 | 3.30

及以上 | 5年 | 3.35

注:

本利率表仅供参考,具体利率以承德银行网点公布为准。

利率浮动时,新利率从新存款生效,存量存款在原利率基础上上浮或下调。

定期存款存入后不可提前支取,到期后可自动转存或支取。

3、承德银行新房贷利率2020

4、承德银行房贷利率2021