正在加载

深 🐧 圳房贷利率银行增加多少基点(bp)

  • 作者: 郭瑶吉
  • 来源: 投稿
  • 2025-01-11


一、深 🌵 圳房贷利率银 🐞 行增加多少基点(bp)

截至我目前的知识截止日期(2023 年 3 月我),没有关于深圳房贷利率银行增加多少基点的最新 🐧 信息。

建议您查看以下资源 🦋 以获取最新信息:

深圳市住房和建设局 🦉 官方网站:

中国人民银 🐋 行深 🐎 圳市中心支 🐞 行官方网站:

深圳本 🕊 地新闻媒体,例如深圳特区报或深圳晚报

二、深圳房贷利率变 🐝 化一览表 🐬

🍁 圳房 🦁 💐 利率变化一览表

| 日期 | 首套房贷利率 🦆 (%) | 二套房贷利 🦅 率(%) |

||||

| 2023年 💮 3月 🌼 1日 🐡 | 4.9% | 5.6% |

| 2023年 🌲 2月1日 🌺 | 4.9% | 5.6% |

| 2023年1月 🦅 1日 🌸 | 4.9% | 5.6% |

| 2022年12月 🐱 1日 🐼 | 4.9% | 5.6% |

| 2022年 🌿 11月 🦈 1日 🌸 | 4.9% | 5.6% |

| 2022年 🐞 10月 🌾 1日 🦊 | 4.9% | 5.6% |

| 2022年 🐵 9月 🐒 1日 🦍 | 4.9% | 5.6% |

| 2022年8月 🐠 1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2022年 🦢 7月1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2022年 🌵 6月 🌷 1日 🌹 | 4.9% | 5.6% |

| 2022年 🦟 5月1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2022年 🐋 4月1日 🍀 | 4.9% | 5.6% |

| 2022年 🦅 3月1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2022年 🌾 2月1日 🐶 | 4.9% | 5.6% |

| 2022年1月 🌳 1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2021年 🐱 12月 🦊 1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2021年 🌹 11月 🐞 1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2021年 🐶 10月 🦆 1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2021年 🦅 9月1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2021年 🕸 8月1日 🐋 | 4.9% | 5.6% |

| 2021年 🕸 7月 🌼 1日 🐦 | 4.9% | 5.6% |

| 2021年6月 🦍 1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2021年5月 🐞 1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2021年4月 🍁 1日 🐟 | 4.9% | 5.6% |

| 2021年 🐳 3月 🦁 1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2021年 🦆 2月1日 🐕 | 4.9% | 5.6% |

| 2021年 🐠 1月 🦉 1日 🌵 | 4.9% | 5.6% |

| 2020年12月1日 🦁 | 4.9% | 5.6% |

| 2020年11月1日 💮 | 4.9% | 5.6% |

| 2020年 🌲 10月 🐕 1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2020年9月 🌾 1日 🐶 | 4.9% | 5.6% |

| 2020年 🐴 8月1日 🌷 | 4.9% | 5.6% |

| 2020年 🍁 7月 🌼 1日 🐵 | 4.9% | 5.6% |

| 2020年 🐠 6月 🐋 1日 🦅 | 4.9% | 5.6% |

| 2020年 🌷 5月 🐯 1日 🐈 | 4.9% | 5.6% |

| 2020年4月 🕸 1日 | 4.9% | 5.6% |

| 2020年 🍀 3月 🐎 1日 🌺 | 4.9% | 5.6% |

| 2020年 🐅 2月 🐎 1日 🦟 | 4.9% | 5.6% |

| 2020年1月1日 🪴 | 4.9% | 5.6% |

注:

以上利率仅供参考,实际利率可能因银行、贷款人资质等因 🌹 素而有所不同。

首套房贷利 🐞 率适用于首次购买住房的贷款人。

二套 🌻 房贷利率适用于已有一套住房的贷款人。

三、深圳房 🌻 贷基准利率 🍀 是多少

🕸 至 2023 年 3 月,深圳房贷基准利率 🕷

🐎 🌺 🌵 : 4.3%

🐒 套房 🕷 : 4.9%

🐱 、深圳房贷基点2021

2021年深 🐠 圳房 🦍 贷基点

截至2021年12月,深圳各银行房贷基 🐘 点如下:

| 银 🐘 行 | 首 | 套 |房贷 🕊 基点二套房贷基点

||||

| 中 🦍 国银行 🐠 | 50100 | 100150 |

| 工 🦍 商银行 | 50100 | 100150 |

| 农业银 🌸 行 | 50100 | 100150 |

| 建 🍀 🪴 银行 🌻 | 50100 | 100150 |

| 交通银行 | 50100 | 100150 |

| 招商银行 🐼 | 50100 | 100150 |

| 浦 🐕 发银行 | 50100 | 100150 |

| 平 🦋 🐒 银行 🐺 | 50100 | 100150 |

| 光大 🦄 🌾 🦅 | 50100 | 100150 |

| 民生银 🐛 行 | 50100 | 100150 |

注意:

🐋 上基点仅供参考,实际基点可能因借款人资质、贷款、金额贷款期 🌷 限等因素而有所不同 🌾

不同银行的基点政策可能会有所调整,请以银行实际 🦄 公布 🐠 的基点为 🦁 准。

2022年,深,圳 🐧 房贷 🌺 基点可能会 🦈 发生变化请及时关注相关政策更新。