正在加载

西安各大银行当前住房贷 🦍 款利率是多少

  • 作者: 胡芊洛
  • 来源: 投稿
  • 2025-01-08


一、西安各大银行当前住房贷款利 🪴 率是多 🐺

2023 年 2 月西安各大银 🦄 🐅 住房贷款利率

首套房

| 银行 | 一年期LPR | 五年期LPR | 以 🦍 |上最低利率

|||||

| 中 🦋 国银行 | 4.35% | 4.8% | 4.1% |

| 工商银 🐟 行 | 4.35% | 4.8% | 4.1% |

| 建 🕸 💐 银行 🐦 | 4.35% | 4.8% | 4.1% |

| 农业银行 🌹 | 4.35% | 4.8% | 4.1% |

| 交通银 🦟 🐅 | 4.35% | 4.8% | 4.1% |

| 浦发 🐕 🐒 行 | 4.35% | 4.8% | 4.1% |

| 兴 💮 业银行 | 4.35% | 4.8% | 4.1% |

| 招 🕸 🐯 银行 | 4.35% | 4.8% | 4.1% |

| 中 🐳 🌿 银行 🦟 | 4.35% | 4.8% | 4.1% |

| 光大 🦁 💐 | 4.35% | 4.8% | 4.1% |

二套房

| 银行 | 一年期LPR | 五年期LPR | 以 |上 🌻 最低利率

|||||

| 中 🦄 国银行 | 4.85% | 5.3% | 4.6% |

| 工商 🕷 🐡 🌵 | 4.85% | 5.3% | 4.6% |

| 建 🐠 设银行 | 4.85% | 5.3% | 4.6% |

| 农业 🐝 🌹 行 | 4.85% | 5.3% | 4.6% |

| 交 🐦 通银行 | 4.85% | 5.3% | 4.6% |

| 浦 🕷 发银 🐶 🦆 | 4.85% | 5.3% | 4.6% |

| 兴业 🕊 银行 | 4.85% | 5.3% | 4.6% |

| 招商银 💐 🐟 | 4.85% | 5.3% | 4.6% |

| 中信 💐 🐱 🌾 | 4.85% | 5.3% | 4.6% |

| 光大 🌳 🌸 🐵 | 4.85% | 5.3% | 4.6% |

注意:

以上利率仅供参考,实际利率可能因个人 🌲 资质、贷、款金额贷款期限等因素而有所不同。

具体利率 🌿 请咨询各银行网点或拨打客服电话。

二、西安各大银行 🐅 房贷利率表2021年最新版

西安各大银行房贷利率表(2021年最新 🐼 版)

| 银行 | 首 🕊 套房利 🌷 率(%) | 二套房利率 🦉 (%) |

||||

| 中 🦉 🍁 工商银行 🐼 | 5.65 | 5.95 |

| 中国 🐡 农业银行 | 5.65 | 5.95 |

| 中 🐯 国银行 🌻 | 5.65 | 5.95 |

| 中国 🐎 建设银行 | 5.65 | 5.95 |

| 交通银行 🌻 | 5.65 | 5.95 |

| 招商银行 🍁 | 5.65 | 5.95 |

| 浦 🕷 🐕 🌻 行 | 5.65 | 5.95 |

| 兴 🐵 🦆 银行 | 5.65 | 5.95 |

| 平 🐕 安银行 | 5.65 | 5.95 |

| 光大银 🐱 行 | 5.65 | 5.95 |

| 华 🦟 夏银行 🌳 | 5.65 | 5.95 |

| 民生 🐵 银行 🌷 | 5.65 | 5.95 |

| 中信银 🦁 行 | 5.65 | 5.95 |

| 广发银行 🦊 | 5.65 | 5.95 |

| 北京 🕷 银行 | 5.65 | 5.95 |

| 上 🌷 🐯 银行 | 5.65 | 5.95 |

注:

以上利 🐱 率仅供参考,实 🐯 际利率以银行最新公布为准。

首套房利率适用于首 🍀 次购买住房的借款人。

二套房利率 🌲 适用于已有一套 🍀 住房的借 🍀 款人。

利率可能根 🐡 据借款人的信用状况、贷款、金额贷款期限等因素而有所调整。

🐛 、2020西安各银行住房贷款利率 🐯 在哪查

官方渠道:

中国人民 🦄 银行 🌻 西安 💐 分行网站:

西 🦢 安市住房和城乡建 🐕 设局网站:

第三方 🌷 🦁 🐱

新浪 🦈 财经:

🌷 🐧 🦋 经:

搜狐财 🐝 经:

银行官网:

工商银行 🕷 西安分行 🐼

建设银行西 🐳 安分行:

农业银行西安分行

中国银行西安 🐋 🐴 💮

交通银行西 🐕 安分行:

其他渠道:

拨打银行 🐳 客服 🐎 电话:各银行客服电话可在 💐 银行官网查询。

前往银行网点咨询:可直接前往西安各银行网点咨询最新 🦄 住房贷款利率。

四、西安各 🐬 大银行当前住房贷款利率是多少钱

2023 年 3 月西安各大银行住房贷款利率 🐧

商业贷款

| 银 🐛 行 | 首 | 套 🐵 |房利 🐛 率二套房利率

||||

| 中 🐘 国银 🦆 行 | 3.95% | 4.95% |

| 工 🐶 🌼 银行 🐬 | 3.95% | 4.95% |

| 建设银 🕸 行 | 3.95% | 4.95% |

| 农业银 🦁 行 | 3.95% | 4.95% |

| 交通 🌸 银行 🐺 | 3.95% | 4.95% |

| 浦 💮 🐵 银行 🐶 | 3.95% | 4.95% |

| 招 🦅 商银 🦟 行 | 3.95% | 4.95% |

| 中信银 🌹 行 | 3.95% | 4.95% |

| 兴 🦟 💐 🐼 行 | 3.95% | 4.95% |

| 平安 🐞 银行 | 3.95% | 4.95% |

公积金贷款

| 银行 | 首 | 套 💐 |房利率二套房利率

||||

| 西安住房公 🦁 积金管理 🌻 中心 | 2.75% | 3.25% |

注意:

以上利率 🐵 仅供参考,实际利 🌷 率可能因借款人资质、贷款、金额贷款期限 🌹 等因素而有所不同。

具体利率请咨询各银行网 🕊 点或拨打银行客服电话 🐯