茂名地区各大银行当前房贷利率是多少
- 作者: 郭初温
- 来源: 投稿
- 2024-12-01
一、茂名地区各大银行当前房贷利率是多少
茂名地区各大银行当前房贷利率
首套房利率| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房利率 |
|||||| 中国工商银行 | 4.35% | 4.85% | 4.85% |
| 中国农业银行 | 4.35% | 4.85% | 4.85% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.85% | 4.85% |
| 中国建设银行 | 4.35% | 4.85% | 4.85% |
| 交通银行 | 4.35% | 4.85% | 4.85% |
| 兴业银行 | 4.35% | 4.85% | 4.85% |
| 招商银行 | 4.35% | 4.85% | 4.85% |
| 浦发银行 | 4.35% | 4.85% | 4.85% |
| 民生银行 | 4.35% | 4.85% | 4.85% |
| 光大银行 | 4.35% | 4.85% | 4.85% |
二套房利率| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 二套房利率 |
|||||| 中国工商银行 | 4.35% | 4.85% | 5.35% |
| 中国农业银行 | 4.35% | 4.85% | 5.35% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.85% | 5.35% |
| 中国建设银行 | 4.35% | 4.85% | 5.35% |
| 交通银行 | 4.35% | 4.85% | 5.35% |
| 兴业银行 | 4.35% | 4.85% | 5.35% |
| 招商银行 | 4.35% | 4.85% | 5.35% |
| 浦发银行 | 4.35% | 4.85% | 5.35% |
| 民生银行 | 4.35% | 4.85% | 5.35% |
| 光大银行 | 4.35% | 4.85% | 5.35% |
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。