正在加载

历年房贷利率变迁:一览表中的金融脉动

  • 作者: 李司柠
  • 来源: 投稿
  • 2024-08-24


一、历年房贷利率变迁:一览表中的金融脉动

历年房贷利率变迁:一览表中的金融脉动

年份 | 基准利率 | 首套房贷利率 | 二套房贷利率

||||

2002 | 5.31% | 5.81% | 6.31%

2003 | 5.31% | 5.81% | 6.31%

2004 | 5.31% | 5.81% | 6.31%

2005 | 5.31% | 5.81% | 6.31%

2006 | 5.31% | 5.81% | 6.31%

2007 | 6.31% | 6.81% | 7.31%

2008 | 6.31% | 6.81% | 7.31%

2009 | 5.31% | 5.81% | 6.31%

2010 | 5.31% | 5.81% | 6.31%

2011 | 5.31% | 5.81% | 6.31%

2012 | 5.31% | 5.81% | 6.31%

2013 | 5.31% | 5.81% | 6.31%

2014 | 5.31% | 5.81% | 6.31%

2015 | 4.90% | 5.40% | 5.90%

2016 | 4.90% | 5.40% | 5.90%

2017 | 4.90% | 5.40% | 5.90%

2018 | 4.90% | 5.40% | 5.90%

2019 | 4.90% | 5.40% | 5.90%

2020 | 4.65% | 5.15% | 5.65%

2021 | 4.65% | 5.15% | 5.65%

2022 | 4.65% | 5.15% | 5.65%

数据来源: 中国人民银行

解读:

房贷利率是影响购房者购房成本的重要因素。

基准利率是央行制定的贷款基准利率,是各商业银行贷款利率的参考依据。

首套房贷利率和二套房贷利率是针对不同购房情况的贷款利率。

近年来,房贷利率总体呈下降趋势,这有利于降低购房者的购房成本。

2020年以来,受疫情影响,央行多次下调基准利率,带动房贷利率下行。

2022年,房贷利率保持稳定,反映了央行稳健的货币政策取向。

二、历年房贷利率变迁:一览表中的金融脉动

历年房贷利率变迁一览表

| 年份 | 基准利率(%) | 首套房贷利率(%) | 二套房贷利率(%) |

|||||

| 2000 | 5.85 | 5.97 | 6.15 |

| 2001 | 5.31 | 5.43 | 5.61 |

| 2002 | 4.77 | 4.89 | 5.07 |

| 2003 | 4.23 | 4.35 | 4.53 |

| 2004 | 5.31 | 5.43 | 5.61 |

| 2005 | 5.85 | 5.97 | 6.15 |

| 2006 | 6.39 | 6.51 | 6.69 |

| 2007 | 6.84 | 6.96 | 7.14 |

| 2008 | 6.39 | 6.51 | 6.69 |

| 2009 | 5.31 | 5.43 | 5.61 |

| 2010 | 5.85 | 5.97 | 6.15 |

| 2011 | 6.39 | 6.51 | 6.69 |

| 2012 | 6.84 | 6.96 | 7.14 |

| 2013 | 6.39 | 6.51 | 6.69 |

| 2014 | 5.31 | 5.43 | 5.61 |

| 2015 | 5.85 | 5.97 | 6.15 |

| 2016 | 6.39 | 6.51 | 6.69 |

| 2017 | 6.84 | 6.96 | 7.14 |

| 2018 | 6.39 | 6.51 | 6.69 |

| 2019 | 5.31 | 5.43 | 5.61 |

| 2020 | 5.85 | 5.97 | 6.15 |

| 2021 | 6.39 | 6.51 | 6.69 |

| 2022 | 6.84 | 6.96 | 7.14 |

数据来源:中国人民银行

解读:

房贷利率是购房者贷款买房时需要支付的利息率。

基准利率是央行制定的贷款基准利率,是房贷利率的参考依据。

首套房贷利率适用于首次购房的个人。

二套房贷利率适用于已有一套住房的个人。

房贷利率随着经济形势、通货膨胀率等因素而变化。

近年来,房贷利率总体呈下降趋势,但也有波动。