正在加载

海南2020年各大银行房贷利率每月是多少

  • 作者: 杨超予
  • 来源: 投稿
  • 2024-08-18


一、海南2020年各大银行房贷利率每月是多少

2020年海南各大银行房贷利率

| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房利率 | 二套房利率 |

||||||

| 中国工商银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 中国农业银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 中国银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 中国建设银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 交通银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 浦发银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 兴业银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 光大银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 民生银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 招商银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

注:

以上利率仅供参考,实际利率可能因个人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。

LPR(贷款市场报价利率)是银行向最优质客户发放贷款的利率,也是房贷利率定价的基础。

首套房利率适用于首次购买住房的借款人。

二套房利率适用于购买第二套及以上住房的借款人。

二、海南2020年各大银行房贷利率每月是多少呢

2020年海南各大银行房贷利率

| 银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |

||||

| 中国工商银行 | 5.65% | 6.15% |

| 中国农业银行 | 5.65% | 6.15% |

| 中国银行 | 5.65% | 6.15% |

| 中国建设银行 | 5.65% | 6.15% |

| 交通银行 | 5.65% | 6.15% |

| 浦发银行 | 5.65% | 6.15% |

| 兴业银行 | 5.65% | 6.15% |

| 招商银行 | 5.65% | 6.15% |

| 中信银行 | 5.65% | 6.15% |

| 光大银行 | 5.65% | 6.15% |

注意:

以上利率仅供参考,实际利率可能因个人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。

具体利率请咨询当地银行网点。

三、海南2020年各大银行房贷利率每月是多少钱

2020 年海南各大银行房贷利率

| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房利率 | 二套房利率 |

||||||

| 中国工商银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 中国农业银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 中国银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 中国建设银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 交通银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 浦发银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 兴业银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 招商银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 平安银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

| 光大银行 | 4.65% | 4.85% | 5.15% | 5.65% |

注意:

以上利率仅供参考,实际利率可能因个人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。

LPR(贷款市场报价利率)是银行向最优质客户发放贷款的利率,也是房贷利率定价的基础。

首套房利率适用于首次购买住房的借款人。

二套房利率适用于已有一套住房的借款人。

四、海南2020房贷利率各大银行一览表

海南2020年房贷利率各大银行一览表

| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |

||||

| 中国工商银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 中国农业银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 中国银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 中国建设银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 交通银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 浦发银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 兴业银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 招商银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 中信银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 光大银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

注:

以上利率仅供参考,实际利率以银行最新公布为准。

首套房利率适用于首次购买住房的个人。

二套房利率适用于已有一套住房的个人。

利率可能根据个人信用状况、贷款金额、贷款期限等因素有所调整。