贵阳市各大银行当前贷款利率是多少
- 作者: 李晴鸢
- 来源: 投稿
- 2024-08-08
一、贵阳市各大银行当前贷款利率是多少
贵阳市各大银行当前贷款利率
贷款类型 | 利率范围
||个人住房贷款 | 4.1%5.6%
商业贷款 | 4.35%5.85%
个人消费贷款 | 4.9%10.9%
汽车贷款 | 4.5%6.5%
助学贷款 | 3.5%4.5%
注:以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。
具体利率请咨询各银行网点或官方网站。
利率数据截至 2023 年 3 月 1 日。
二、贵阳各大银行房贷利率表2020最新版
贵阳各大银行房贷利率表 2020 最新版
| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
||||| 中国工商银行 | 5.65 | 5.95 |
| 中国农业银行 | 5.65 | 5.95 |
| 中国银行 | 5.65 | 5.95 |
| 中国建设银行 | 5.65 | 5.95 |
| 交通银行 | 5.65 | 5.95 |
| 招商银行 | 5.65 | 5.95 |
| 浦发银行 | 5.65 | 5.95 |
| 兴业银行 | 5.65 | 5.95 |
| 民生银行 | 5.65 | 5.95 |
| 光大银行 | 5.65 | 5.95 |
| 华夏银行 | 5.65 | 5.95 |
| 中信银行 | 5.65 | 5.95 |
| 广发银行 | 5.65 | 5.95 |
| 平安银行 | 5.65 | 5.95 |
| 浙商银行 | 5.65 | 5.95 |
备注:以上利率仅供参考,实际利率以银行最新公布为准。
首套房是指借款人名下无房且首次申请住房贷款。
二套房是指借款人名下已有住房且再次申请住房贷款。
利率可能根据市场情况和银行政策随时调整。
三、贵阳市各大银行当前贷款利率是多少啊
贵阳市各大银行当前贷款利率(2023年3月)
商业贷款| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房贷款利率 | 二套房贷款利率 |
||||||
| 中国工商银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 中国农业银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 中国银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 中国建设银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 交通银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 邮储银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 兴业银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 浦发银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 民生银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
| 光大银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |
公积金贷款| 银行 | 五年期以下 | 五年以上 |
||||| 贵阳市住房公积金管理中心 | 2.75% | 3.25% |
注意:以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。
具体贷款利率请咨询各银行网点或拨打客服电话。
四、贵阳各银行贷款利率2021年利率表
贵阳各银行贷款利率2021年利率表
| 银行 | 一年期贷款利率 | 三年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|||||| 中国工商银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 中国农业银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 中国建设银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 交通银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 浦发银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 兴业银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 招商银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 中信银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 光大银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
注:以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款用途等因素而有所不同。
具体利率请咨询各银行网点或拨打客服电话。