广州市银行房贷利率表最新动态是什么
- 作者: 郭泽谦
- 来源: 投稿
- 2024-07-31
一、广州市银行房贷利率表最新动态是什么
广州市银行房贷利率表最新动态(2023年3月)
| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
||||| 中国银行 | 4.35 | 4.90 |
| 工商银行 | 4.35 | 4.90 |
| 农业银行 | 4.35 | 4.90 |
| 建设银行 | 4.35 | 4.90 |
| 交通银行 | 4.35 | 4.90 |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.90 |
| 兴业银行 | 4.35 | 4.90 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.90 |
| 中信银行 | 4.35 | 4.90 |
| 光大银行 | 4.35 | 4.90 |
| 民生银行 | 4.35 | 4.90 |
| 广发银行 | 4.35 | 4.90 |
| 广州农商银行 | 4.35 | 4.90 |
备注:以上利率仅供参考,实际利率以银行最新公布为准。
首套房利率适用于首次购买住房的借款人。
二套房利率适用于已有一套住房的借款人。
利率可能根据借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素有所调整。
建议在申请房贷前咨询银行了解最新利率信息。
二、广州各大银行房贷利率表2021年最新版
广州各大银行房贷利率表 2021年最新版
| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
||||| 中国工商银行 | 5.65 | 5.95 |
| 中国农业银行 | 5.65 | 5.95 |
| 中国银行 | 5.65 | 5.95 |
| 中国建设银行 | 5.65 | 5.95 |
| 交通银行 | 5.65 | 5.95 |
| 招商银行 | 5.65 | 5.95 |
| 浦发银行 | 5.65 | 5.95 |
| 兴业银行 | 5.65 | 5.95 |
| 民生银行 | 5.65 | 5.95 |
| 光大银行 | 5.65 | 5.95 |
| 华夏银行 | 5.65 | 5.95 |
| 中信银行 | 5.65 | 5.95 |
| 广发银行 | 5.65 | 5.95 |
| 平安银行 | 5.65 | 5.95 |
| 邮储银行 | 5.65 | 5.95 |
备注:以上利率仅供参考,实际利率可能因个人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。
首套房利率适用于首次购买住房的借款人。
二套房利率适用于已有一套住房的借款人。
以上利率不包含贷款手续费、担保费等其他费用。
三、广州各银行房贷利率2021最新公告
广州各银行房贷利率2021最新公告
首套房贷利率
| 银行 | 首套房贷利率(%) |
|||| 中国银行 | 5.25% |
| 工商银行 | 5.30% |
| 农业银行 | 5.35% |
| 建设银行 | 5.40% |
| 交通银行 | 5.45% |
| 浦发银行 | 5.50% |
| 兴业银行 | 5.55% |
| 招商银行 | 5.60% |
| 民生银行 | 5.65% |
| 光大银行 | 5.70% |
二套房贷利率
| 银行 | 二套房贷利率(%) |
|||| 中国银行 | 5.75% |
| 工商银行 | 5.80% |
| 农业银行 | 5.85% |
| 建设银行 | 5.90% |
| 交通银行 | 5.95% |
| 浦发银行 | 6.00% |
| 兴业银行 | 6.05% |
| 招商银行 | 6.10% |
| 民生银行 | 6.15% |
| 光大银行 | 6.20% |
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。
注意事项:以上利率为基准利率,实际利率可能根据借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素有所调整。
贷款利率可能会随着市场情况和央行政策调整而变化。
申请房贷时,需要提供个人征信报告、收入证明、房产证明等材料。
不同银行的房贷产品和服务可能有所不同,建议多家银行比较后再选择。
四、广州各大银行最新房贷利率表2020
广州各大银行最新房贷利率表 2020
| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
||||| 中国工商银行 | 5.25 | 5.75 |
| 中国农业银行 | 5.25 | 5.75 |
| 中国银行 | 5.25 | 5.75 |
| 中国建设银行 | 5.25 | 5.75 |
| 交通银行 | 5.25 | 5.75 |
| 招商银行 | 5.25 | 5.75 |
| 浦发银行 | 5.25 | 5.75 |
| 兴业银行 | 5.25 | 5.75 |
| 民生银行 | 5.25 | 5.75 |
| 光大银行 | 5.25 | 5.75 |
| 华夏银行 | 5.25 | 5.75 |
| 平安银行 | 5.25 | 5.75 |
| 广发银行 | 5.25 | 5.75 |
| 邮储银行 | 5.25 | 5.75 |
注:以上利率仅供参考,实际利率可能因个人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。
首套房利率适用于首次购买住房的借款人。
二套房利率适用于已有一套住房的借款人。
以上利率不包含贷款手续费、评估费等其他费用。