最近一年银行贷款利率变化表(2021年银行贷款利率有什么变化)
- 作者: 胡温然
- 来源: 投稿
- 2024-04-24
1、最近一年银行贷款利率变化表
近一年银行贷款利率变化表
日期 | 一年期贷款利率 | 五年期贷款利率
------- | -------- | --------
2023年2月 | 4.35% | 4.70%
2023年1月 | 4.40% | 4.75%
2022年12月 | 4.45% | 4.80%
2022年11月 | 4.50% | 4.85%
2022年10月 | 4.55% | 4.90%
2022年9月 | 4.60% | 4.95%
2022年8月 | 4.65% | 5.00%
2022年7月 | 4.70% | 5.05%
2022年6月 | 4.75% | 5.10%
_1.jpg)
2022年5月 | 4.80% | 5.15%
说明:
数据来源于中国人民银行。
贷款利率为基准利率。
实际贷款利率可能因银行和贷款人的具体情况而异。
趋势分析:
近一年来,银行贷款利率呈缓慢下降趋势,这得益于央行降息、LPR降低以及经济复苏等因素。目前,贷款利率处于较低水平,为企业和个人借贷创造了有利条件。
.jpg)
建议:
借款人可以根据自身情况选择合适的贷款利率。在利率较低时锁定优惠利率,可以有效降低贷款成本。贷款人应注意利率变化趋势,及时调整贷款策略,以保障自身利益。
2、2021年银行贷款利率有什么变化
3、最近一年银行贷款利率变化表最新
最近一年银行贷款利率变化表
日期 | 贷款类型 | 利率
---|---|---
2022-03-01 | 个人住房贷款(5年期LPR) | 4.65%
2022-04-01 | 个人消费贷款(1年期) | 4.00%
2022-05-01 | 企业流动资金贷款(1年期) | 4.35%
2022-06-01 | 个人经营性贷款(3年期) | 4.70%
2022-07-01 | 个人住房公积金贷款(5年期) | 3.25%
2022-08-01 | 企业固定资产贷款(5年期) | 4.40%
2022-09-01 | 个人汽车贷款(3年期) | 3.85%
2022-10-01 | 企业流动资金贷款(6个月期) | 4.25%
2022-11-01 | 个人消费贷款(3年期) | 4.20%
2022-12-01 | 企业固定资产贷款(3年期) | 4.50%
2023-01-01 | 个人住房贷款(5年期LPR) | 4.30%
2023-02-01 | 个人消费贷款(1年期) | 3.90%
2023-03-01 | 企业流动资金贷款(1年期) | 4.25%
说明:
LPR(贷款市场报价利率)是银行贷款利率的基础参考利率。
上表仅供参考,具体贷款利率以银行实际放款利率为准。
利率随市场变化而波动,以上数据可能已过期或发生变化。