广发银行2020年贷款利率表最新(广发银行2020年贷款利率表最新消息)
- 作者: 郭熙宁
- 来源: 投稿
- 2024-04-24
.jpg)
1、广发银行2020年贷款利率表最新
广发银行2020年贷款利率表
一、个人贷款利率表
| 贷款种类 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 个人信用贷款 | 5.85%起 | 6.10%起 | 6.35%起 | 6.70%起 |
| 个人住房贷款 | 4.65%起 | 4.90%起 | 5.15%起 | 5.40%起 |
| 个人经营性贷款 | 5.50%起 | 5.75%起 | 6.00%起 | 6.30%起 |
二、企业贷款利率表
| 贷款种类 | 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资金贷款 | 4.50%起 | 4.75%起 | 5.00%起 | 5.25%起 |
| 固定资产贷款 | 4.00%起 | 4.25%起 | 4.50%起 | 4.75%起 |
| 项目贷款 | 3.50%起 | 3.75%起 | 4.00%起 | 4.25%起 |
三、其他贷款利率
| 贷款种类 | 利率 |
|---|---|
| 个人消费贷款 | 7.20%起 |
| 保证金贷款 | 3.00%起 |
| 应收账款贷款 | 6.00%起 |
| 信用证贷款 | 3.50%起 |
注:
.jpg)
1. 以上利率仅供参考,实际利率以广发银行最新公告为准。
2. 利率会随市场情况而调整,请以贷款时实际利率为准。
2、广发银行2020年贷款利率表最新消息
3、广发银行2020年贷款利率表最新查询
4、广发银行2020年贷款利率表最新图片
广发银行2020年贷款利率表
个人贷款
| 贷款种类 | 一年期利率 | 三年期利率 | 五年期利率 |
|---|---|---|---|
| 个人信用贷款 | 4.2%-6.7% | 4.9%-7.2% | 5.6%-7.9% |
| 个人住房贷款 | 4.2%-5.6% | 4.9%-6.2% | 5.6%-6.9% |
| 个人经营性贷款 | 4.7%-7.2% | 5.4%-7.9% | 6.1%-8.6% |
企业贷款
| 贷款种类 | 一年期利率 | 三年期利率 | 五年期利率 |
|---|---|---|---|
| 企业流动资金贷款 | 3.9%-6.4% | 4.6%-6.9% | 5.3%-7.6% |
| 企业固定资产贷款 | 3.7%-6.2% | 4.4%-6.7% | 5.1%-7.4% |
| 企业科技创新贷款 | 3.5%-5.8% | 4.2%-6.5% | 4.9%-7.2% |
其他贷款
| 贷款种类 | 一年期利率 | 三年期利率 | 五年期利率 |
|---|---|---|---|
| 消费贷 | 4.3%-6.8% | 5.0%-7.3% | 5.7%-8.0% |
| 汽车贷款 | 3.9%-6.4% | 4.6%-6.9% | 5.3%-7.6% |
| 装修贷款 | 4.0%-6.5% | 4.7%-7.0% | 5.4%-7.7% |
提示:
以上利率仅供参考,实际利率以广发银行最新政策为准。广发银行拥有最终利率调整权。