正在加载

无锡各行房贷利率一览表查询(无锡2021房贷利率各大银行一览表)

  • 作者: 陈清羽
  • 来源: 投稿
  • 2024-04-24


1、无锡各行房贷利率一览表查询

无锡各行房贷利率一览表查询

为方便市民了解无锡最新房贷利率,特整理各银行当前执行的房贷利率一览表如下:

| 银行名称 | 一年期LPR利率 | 一年期房贷利率 | 三年期LPR利率 | 三年期房贷利率 | 五年期LPR利率 | 五年期房贷利率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 中国银行 | 4.15% | 4.75%-5.1% | 4.65% | 4.75%-5.1% | 4.8% | 4.8%-5.1% |

| 工商银行 | 4.15% | 4.75%-5.1% | 4.65% | 4.75%-5.1% | 4.8% | 4.8%-5.1% |

| 建设银行 | 4.15% | 4.75%-5.1% | 4.65% | 4.75%-5.1% | 4.8% | 4.8%-5.1% |

| 农业银行 | 4.15% | 4.75%-5.1% | 4.65% | 4.75%-5.1% | 4.8% | 4.8%-5.1% |

| 交通银行 | 4.15% | 4.75%-5.1% | 4.65% | 4.75%-5.1% | 4.8% | 4.8%-5.1% |

| 浦发银行 | 4.15% | 4.75%-5.1% | 4.65% | 4.75%-5.1% | 4.8% | 4.8%-5.1% |

| 招商银行 | 4.15% | 4.75%-5.1% | 4.65% | 4.75%-5.1% | 4.8% | 4.8%-5.1% |

注意事项:

以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款用途等因素有所不同。

具体房贷利率请以银行实际审批为准。

建议市民在申请房贷前,多对比不同银行的利率和服务,选择最适合自己的贷款方案。

2、无锡2021房贷利率各大银行一览表

无锡2021房贷利率各大银行一览表

首套房贷利率

| 银行 | 利率(%) |

|---|---|

| 工商银行 | 5.65 |

| 农业银行 | 5.65 |

| 中国银行 | 5.65 |

| 建设银行 | 5.65 |

| 交通银行 | 5.65 |

| 浦发银行 | 5.65 |

| 招商银行 | 5.65 |

二套房贷利率

| 银行 | 利率(%) |

|---|---|

| 工商银行 | 5.95 |

| 农业银行 | 5.95 |

| 中国银行 | 5.95 |

| 建设银行 | 5.95 |

| 交通银行 | 5.95 |

| 浦发银行 | 5.95 |

| 招商银行 | 5.95 |

注意:

以上利率仅供参考,实际利率以各银行具体规定为准。

不同银行对首付比例、贷款年限等条件可能会有差异,具体请咨询各银行。

房贷利率可能随时调整,请以银行最新公布的信息为准。

3、无锡房贷银行利率一览表2020

无锡房贷银行利率一览表 2020

截至 2020 年 12 月,无锡市各大银行的房贷利率如下:

首套房利率

| 银行名称 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |

|---|---|---|---|

| 中国银行 | 4.65% | 4.90% | 5.05% |

| 工商银行 | 4.65% | 4.90% | 5.05% |

| 建设银行 | 4.65% | 4.90% | 5.05% |

| 农业银行 | 4.65% | 4.90% | 5.05% |

| 交通银行 | 4.65% | 4.90% | 5.05% |

| 上海浦东发展银行 | 4.65% | 4.90% | 5.05% |

| 苏州银行 | 4.65% | 4.90% | 5.05% |

二套房利率

| 银行名称 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |

|---|---|---|---|

| 中国银行 | 5.25% | 5.50% | 5.65% |

| 工商银行 | 5.25% | 5.50% | 5.65% |

| 建设银行 | 5.25% | 5.50% | 5.65% |

| 农业银行 | 5.25% | 5.50% | 5.65% |

| 交通银行 | 5.25% | 5.50% | 5.65% |

| 上海浦东发展银行 | 5.25% | 5.50% | 5.65% |

| 苏州银行 | 5.25% | 5.50% | 5.65% |

利率说明

上述利率为参考利率,具体以各银行实际办理为准。

利率会根据市场情况和央行调整而变动。

不同银行的利率可能略有差异。

4、无锡各行房贷利率一览表查询最新