世界其 🐅 他国家的房贷 🪴 利率是多少
- 作者: 张晞尔
- 来源: 投稿
- 2025-03-17
一、世 🌲 界其他国家 🌸 的房贷利率是多少
截至 🐴 2023 年 2 月
| 国家 | 平 🐦 |均房贷 🐘 利率
|||| 美 💐 国 🐺 | 6.33% |
| 加 🌻 拿 🕸 大 🐺 | 5.64% |
| 英 🐵 国 🐶 | 4.35% |
| 澳大 🐟 利 🌷 亚 | 5.22% |
| 新 🦈 西 🐈 兰 🐎 | 6.28% |
| 德 🐺 国 | 3.60% |
| 法 🌸 国 🦟 | 2.57% |
| 西 🦊 班牙 🐺 | 3.34% |
| 日 🐶 本 🌿 | 0.53% |
| 中国 🐝 | 4.30% |
| 印 🌹 度 🌼 | 8.50% |
| 巴 🌾 西 | 13.65% |
| 墨 🌲 西 🌻 哥 🦅 | 10.49% |
| 南非 🐞 | 10.50% |
| 俄 🕷 罗 🐼 斯 🦅 | 11.00% |
注意:这些利率 🌸 是平均值,实际利率可能因借款人信用评分、贷款金额和贷款 🌹 期限等因素而异。
利率可能会随着时 🦋 间而变 🐶 化,因,此在做出任何决定之前请务必咨询金融专业人士。
某些国家/地区可能提供固定利率或浮动利率抵押贷款利率,结构 🐘 可能有 🐒 所不同。
二、世界其他国家的房贷 🍀 利率是多少 🌺 钱
国 🐞 家 | 平均 🐼 房贷利率(2023 年 🐯 2 月)
||澳 🦆 大利 🦈 亚 | 3.36%
加 🦉 拿大 🐘 | 5.64%
中 🌺 国 🌴 | 4.3%
丹麦 🌷 | 2.0%
芬 🌾 兰 🦢 | 2.85%
法 🌿 国 🐦 | 2.57%
德 🕷 国 🐝 | 3.66%
印 🌲 度 🌳 | 8.5%
爱 🦁 尔 🐦 兰 🐺 | 3.25%
日 🐡 本 🌾 | 0.58%
荷兰 🐕 | 3.63%
新 🌻 西 🌺 兰 🌿 | 4.69%
挪 💮 威 🐧 | 3.0%
葡 🍀 萄 🦅 牙 🌻 | 3.43%
新 🐼 加 🐶 坡 🍀 | 2.68%
西 🌴 班 🐦 牙 🐘 | 3.34%
瑞 🦢 典 | 3.99%
瑞士 🦆 | 1.25%
英 🌲 国 🌿 | 4.35%
美 🐳 国 🐯 | 6.13%

三、世界其他国家的 🦆 房贷利率是多 🌷 少啊
截至 🐯 2023 年 🌼 2 月 🕷
| 国家 | 平 🦁 |均房贷 🌻 利率
|||| 美 🐟 国 | 6.13% |
| 加拿 🐴 大 | 5.44% |
| 英 🌲 国 🐞 | 3.62% |
| 澳大 🪴 利 🌳 亚 🐒 | 3.36% |
| 新西兰 🐟 | 4.69% |
| 德 🐕 国 🌷 | 3.12% |
| 法 🐶 国 🐛 | 2.57% |
| 西 🐋 班牙 🦁 | 3.34% |
| 日 🦍 本 🐼 | 0.54% |
| 中 🦍 国 | 4.30% |
| 印度 🕸 | 8.50% |
| 巴 🐕 西 | 8.95% |
| 墨西哥 🦊 | 10.49% |
| 南 🐞 非 🐼 | 10.50% |
注意:这些利率是平均值,实际利率 🌼 可能因借 🌴 款人信用评分、贷款金额和贷款期限等因素而 🐳 异。
利率可能会随着时间 🦟 而变化,因,此在做出任何财务决定之前请务必咨询金融专业人士。
某些国家可能提供固定利率或浮动利率抵 🌹 押贷款利率,结构 🐘 可能有所不同。
四 🐠 、世界各国房贷利率一览 🐴 表
国家 🦅 | 平均 💐 房贷利率 🐬
||澳 🐶 大利 🐦 亚 | 3.36%
加拿 🌷 大 | 5.25%
中 🐶 国 | 4.3%
法 🐱 国 🐯 | 1.06%
德国 🍀 | 1.38%
印 🍀 度 🦊 | 6.5%
日 🦋 本 | 0.54%
新西兰 🐘 | 4.69%
新加坡 🐵 | 2.68%
英 🦢 国 🐛 | 3.65%
美 🐅 国 🦢 | 6.95%
数据来源:[Numbeo]()
[Bankrate]()
[Reserve Bank of Australia]()
[Bank of Canada]()
[People's Bank of China]()
[Banque de France]()
[Deutsche Bundesbank]()
[Reserve Bank of India]()
[Bank of Japan]()
[Reserve Bank of New Zealand]()
[Monetary Authority of Singapore]()
[Bank of England]()
注意:这些利率是平均 ☘ 值,实际 🐘 利率可能因借款人信用评分、贷款金额和贷款期限等因素而 💐 异。
利率可能会随 🌾 着时间而变 🦈 化。