正在加载

🦋 名大银行当前贷款利率是多少

  • 作者: 马亦辰
  • 来源: 投稿
  • 2025-02-05


一、名大银行当 🐠 前贷款利率是 🐺 多少

由于利率会随着时间而变化,我无法提供当前的贷款利率。建。议您直接联系名大银行或访问其网 🦉 站以获取最新信息 🍁

二、各大银 🌵 行贷款利率表2020最新 🕸

2020 年各大银行贷款利率 🐘

个人 🍁 住房 🌿 贷款

| 银行 🐵 | 一年期LPR | 五年期LPR | 以 | 上 |首套房利率二套 🌿 房利率

||||||

| 工商 🐒 🌲 行 | 4.65% | 4.85% | 4.65% + 0.5% = 5.15% | 4.65% + 1.0% = 5.65% |

| 建设 🕸 银行 🐦 | 4.65% | 4.85% | 4.65% + 0.5% = 5.15% | 4.65% + 1.0% = 5.65% |

| 农业银 🌻 🕊 | 4.65% | 4.85% | 4.65% + 0.5% = 5.15% | 4.65% + 1.0% = 5.65% |

| 中国 🐡 🐎 行 | 4.65% | 4.85% | 4.65% + 0.5% = 5.15% | 4.65% + 1.0% = 5.65% |

| 交 🦄 🦈 银行 🐵 | 4.65% | 4.85% | 4.65% + 0.5% = 5.15% | 4.65% + 1.0% = 5.65% |

| 浦 🐎 🦅 银行 🐼 | 4.65% | 4.85% | 4.65% + 0.5% = 5.15% | 4.65% + 1.0% = 5.65% |

| 招 🦈 🐺 银行 | 4.65% | 4.85% | 4.65% + 0.5% = 5.15% | 4.65% + 1.0% = 5.65% |

| 平 🌿 安银行 🌻 | 4.65% | 4.85% | 4.65% + 0.5% = 5.15% | 4.65% + 1.0% = 5.65% |

个人消 🐯 费贷 🌸

| 银行 | 一 | 年 🕸 | 期 |三年期五年期

|||||

| 工 🦈 🕊 🐬 行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.05% 6.05% |

| 建 🐦 设银 🌿 行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.05% 6.05% |

| 农业银 🦈 行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.05% 6.05% |

| 中 🌿 国银行 🦍 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.05% 6.05% |

| 交 🐬 通银行 🐯 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.05% 6.05% |

| 浦发 🦈 银行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.05% 6.05% |

| 招商 🌺 银行 🐡 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.05% 6.05% |

| 平安银 🍁 行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.05% 6.05% |

企业贷款

| 银 🐼 行 | 一 | 年 | 期 |三年期五年期

|||||

| 工商银 🦟 🦁 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.55% 5.55% |

| 建 🐶 设银行 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.55% 5.55% |

| 农业银 🌸 行 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.55% 5.55% |

| 中 🐅 🦈 🌼 行 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.55% 5.55% |

| 交通银行 🐺 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.55% 5.55% |

| 浦发 🌼 银行 🦟 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.55% 5.55% |

| 招 🦋 🐛 银行 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.55% 5.55% |

| 平 🐯 安银行 🕸 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.55% 5.55% |

以上利率 🕸 仅供 🦊 🦉 考,实际利率以银行公布为准。

三、各大银行贷款 🐶 利率 🐅 2021最新利率

2023 年 🪴 各大银行贷款利率

🐡 人住 🕸 房贷款利率

| 银行 | 一年期LPR | 五 🌴 年期LPR | 以 | 上 |首套房 🐕 利率二套房 🦁 利率

||||||

| 工商银 🌾 🌷 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |

| 建设银 🦆 🐟 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |

| 农业 🌻 🌷 行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |

| 中国 🐘 银行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |

| 交通 🍀 🕸 行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |

| 浦发 🦉 🦢 行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |

| 民 🐵 🦢 🐳 行 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |

| 招商银 🐞 🐯 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |

| 平安 🐕 🌲 🦆 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |

| 兴业银 🐛 🐦 | 3.65% | 4.30% | 4.10% | 4.90% |

🌿 人消费贷款利率

| 银行 | 一 | 年 | 期 |三年期五 🦍 年期

|||||

| 工 🦍 商银 🐈 行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 建设银 🌷 行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 农 🦊 业银行 🦆 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 中 🦄 国银 🐠 🐎 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 交通 🐕 🐱 🦟 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 浦发 🦁 🦊 🐬 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 民生银 🦍 🦈 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 招商银 🕊 行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 平 🌹 安银 🐈 行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 兴 🐎 业银 🌲 🐒 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

🐈 业贷款利率

| 银行 | 一 | 年 | 期 |三年期五年期 🐝

|||||

| 工 🌴 🌳 🐧 行 | 3.65% | 3.85% | 4.00% |

| 建 🐛 🌷 银行 🪴 | 3.65% | 3.85% | 4.00% |

| 农 🌷 业银行 🍀 | 3.65% | 3.85% | 4.00% |

| 中 🦍 国银 🦅 行 | 3.65% | 3.85% | 4.00% |

| 交通 🌻 🌳 🌸 | 3.65% | 3.85% | 4.00% |

| 浦 🌼 🐵 银行 🐛 | 3.65% | 3.85% | 4.00% |

| 民生 💐 银行 🦋 | 3.65% | 3.85% | 4.00% |

| 招商银 🌼 行 | 3.65% | 3.85% | 4.00% |

| 平 🍀 安银行 | 3.65% | 3.85% | 4.00% |

| 兴 🐡 🐺 银行 🐟 | 3.65% | 3.85% | 4.00% |

以上利率仅供参考,实际 🍁 利率以银行公布 🐘 🦆 准。

四、各大银行贷款利息2021最新 🦟 🌷

2021 年各大银行 🌲 贷款利率

个人 🌻 🦈 房贷款 🦢

| 银行 | 一年 🦅 期LPR | 五年期LPR | 以 | 上 |首套房 🐈 利率二套房利率 🕸

||||||

| 工 🐕 商银 🪴 行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 5.25% |

| 建 🐳 💮 银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 5.25% |

| 农业 🦈 🌾 💮 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 5.25% |

| 中 🐧 国银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 5.25% |

| 交 🐕 通银 🌷 🐞 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 5.25% |

| 浦 🐈 🍀 🐝 行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 5.25% |

| 民生银 🐬 行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 5.25% |

| 招 🌷 商银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 5.25% |

| 平 🦢 安银 🐛 行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% | 5.25% |

个人消费 🐎 🐱

| 银行 | 一 | 年 🌸 | 期 |三年期五年期

|||||

| 工 🕸 商银 🪴 🐵 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 建设 🐕 银行 🐞 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 农 🦁 业银 🌼 🌻 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 中 🐟 🐛 银行 🐋 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 交通 🌴 🐞 行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 浦 🦉 🦁 银行 🌹 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 民生 🦊 银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 招 🦆 商银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

| 平 🌴 安银 🦉 🦁 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |

企业贷款

| 银 🦆 行 | 一 | 年 | 期 🦊 |三年期五年 🐅

|||||

| 工商 🐅 🐘 行 | 3.85% | 4.25% | 4.40% |

| 建设 🦟 🦁 🐝 | 3.85% | 4.25% | 4.40% |

| 农业 💮 银行 | 3.85% | 4.25% | 4.40% |

| 中国 🐼 银行 | 3.85% | 4.25% | 4.40% |

| 交 🌺 通银行 | 3.85% | 4.25% | 4.40% |

| 浦发银行 🍁 | 3.85% | 4.25% | 4.40% |

| 民生 🐧 银行 🐅 | 3.85% | 4.25% | 4.40% |

| 招商 🐱 银行 🌴 | 3.85% | 4.25% | 4.40% |

| 平安银 🐦 🪴 | 3.85% | 4.25% | 4.40% |

以上利率仅供参考,实际利率以银行公布为准。