历年住房公积金贷款利率有何变化
- 作者: 郭星奈
- 来源: 投稿
- 2025-01-01
一、历年住房公积金贷款利率有何变化
历年住房公积金贷款利率变化
| 年份 | 首套房贷款利率 | 二套房贷款利率 |
||||| 2023年 | 2.15% | 2.65% |
| 2022年 | 2.75% | 3.25% |
| 2021年 | 2.75% | 3.25% |
| 2020年 | 2.75% | 3.25% |
| 2019年 | 2.75% | 3.25% |
| 2018年 | 3.25% | 3.75% |
| 2017年 | 3.25% | 3.75% |
| 2016年 | 3.25% | 3.75% |
| 2015年 | 3.25% | 3.75% |
| 2014年 | 3.25% | 3.75% |
| 2013年 | 3.25% | 3.75% |
| 2012年 | 3.25% | 3.75% |
| 2011年 | 3.25% | 3.75% |
| 2010年 | 3.25% | 3.75% |
| 2009年 | 3.25% | 3.75% |
| 2008年 | 3.25% | 3.75% |
| 2007年 | 3.25% | 3.75% |
| 2006年 | 3.25% | 3.75% |
| 2005年 | 3.25% | 3.75% |
| 2004年 | 3.25% | 3.75% |
| 2003年 | 3.25% | 3.75% |
| 2002年 | 3.25% | 3.75% |
| 2001年 | 3.25% | 3.75% |
| 2000年 | 3.25% | 3.75% |
说明:以上利率为全国平均水平,实际利率可能因地区、银行等因素而有所不同。
住房公积金贷款利率一般低于商业贷款利率。
首套房贷款利率适用于首次购买住房的借款人。
二套房贷款利率适用于已有一套住房的借款人。
二、历年公积金贷款利率表2011至2017
年公积金贷款利率表
| 年份 | 首套房贷款利率(%) | 二套房贷款利率(%) |
||||| 2011 | 4.95 | 5.85 |
| 2012 | 4.95 | 5.85 |
| 2013 | 4.95 | 5.85 |
| 2014 | 4.95 | 5.85 |
| 2015 | 4.95 | 5.85 |
| 2016 | 4.95 | 5.85 |
| 2017 | 4.95 | 5.85 |
三、历年住房公积金贷款利率有何变化吗
历年住房公积金贷款利率变化
| 年份 | 首套房贷款利率 | 二套房贷款利率 |
||||| 2023年 | 2.15% | 2.65% |
| 2022年 | 2.75% | 3.25% |
| 2021年 | 2.75% | 3.25% |
| 2020年 | 2.75% | 3.25% |
| 2019年 | 2.75% | 3.25% |
| 2018年 | 3.25% | 3.75% |
| 2017年 | 3.25% | 3.75% |
| 2016年 | 3.25% | 3.75% |
| 2015年 | 3.25% | 3.75% |
| 2014年 | 3.25% | 3.75% |
| 2013年 | 3.25% | 3.75% |
| 2012年 | 3.25% | 3.75% |
| 2011年 | 3.25% | 3.75% |
| 2010年 | 3.25% | 3.75% |
| 2009年 | 3.25% | 3.75% |
| 2008年 | 3.25% | 3.75% |
| 2007年 | 3.25% | 3.75% |
| 2006年 | 3.25% | 3.75% |
| 2005年 | 3.25% | 3.75% |
| 2004年 | 3.25% | 3.75% |
| 2003年 | 3.25% | 3.75% |
| 2002年 | 3.25% | 3.75% |
| 2001年 | 3.25% | 3.75% |
| 2000年 | 3.25% | 3.75% |
说明:以上利率为全国平均水平,具体利率可能因地区和贷款机构而异。
首套房贷款利率适用于首次购买住房的借款人。
二套房贷款利率适用于已有一套住房的借款人。
住房公积金贷款利率由中国人民银行统一规定,每年调整一次。
四、历年住房公积金贷款利率一览表
历年住房公积金贷款利率一览表
| 年份 | 首套房贷款利率(%) | 二套房贷款利率(%) |
||||| 2023 | 2.15 | 2.65 |
| 2022 | 2.75 | 3.25 |
| 2021 | 2.75 | 3.25 |
| 2020 | 2.75 | 3.25 |
| 2019 | 2.75 | 3.25 |
| 2018 | 3.25 | 3.75 |
| 2017 | 3.25 | 3.75 |
| 2016 | 3.25 | 3.75 |
| 2015 | 3.25 | 3.75 |
| 2014 | 3.25 | 3.75 |
| 2013 | 3.25 | 3.75 |
| 2012 | 3.25 | 3.75 |
| 2011 | 3.25 | 3.75 |
| 2010 | 3.25 | 3.75 |
| 2009 | 3.25 | 3.75 |
| 2008 | 3.25 | 3.75 |
| 2007 | 3.25 | 3.75 |
| 2006 | 3.25 | 3.75 |
| 2005 | 3.25 | 3.75 |
| 2004 | 3.25 | 3.75 |
| 2003 | 3.25 | 3.75 |
| 2002 | 3.25 | 3.75 |
| 2001 | 3.25 | 3.75 |
| 2000 | 3.25 | 3.75 |
注:以上利率为基准利率,实际利率可能因地区、银行等因素而有所不同。
首套房是指借款人首次购买自住住房。
二套房是指借款人已拥有一套住房,再次购买住房。