正在加载

20年期间央行贷款基准利率有何变化

  • 作者: 张泠希
  • 来源: 投稿
  • 2024-12-17


一、20年期间央行贷款基准利率有何变化

年中国央行贷款基准利率变化

| 年份 | 一年期贷款基准利率(%) | 五年期及以上贷款基准利率(%) |

||||

| 2002 | 5.31 | 5.85 |

| 2003 | 5.31 | 5.85 |

| 2004 | 5.31 | 5.85 |

| 2005 | 5.31 | 5.85 |

| 2006 | 5.31 | 5.85 |

| 2007 | 5.31 | 5.85 |

| 2008 | 5.31 | 5.85 |

| 2009 | 5.31 | 5.85 |

| 2010 | 5.31 | 5.85 |

| 2011 | 5.31 | 5.85 |

| 2012 | 5.31 | 5.85 |

| 2013 | 5.31 | 5.85 |

| 2014 | 5.31 | 5.85 |

| 2015 | 4.85 | 5.35 |

| 2016 | 4.35 | 4.90 |

| 2017 | 4.35 | 4.90 |

| 2018 | 4.35 | 4.90 |

| 2019 | 4.35 | 4.90 |

| 2020 | 4.35 | 4.90 |

| 2021 | 4.35 | 4.90 |

| 2022 | 4.35 | 4.90 |

说明:

贷款基准利率是商业银行向企业和个人发放贷款时参考的基准利率。

2015 年 10 月,央行对贷款基准利率进行改革,将原有的单一基准利率调整为以一年期贷款基准利率为基础,加上一定加点的浮动利率。

2022 年 8 月,央行下调一年期贷款基准利率 10 个基点,至 4.35%。

二、20年贷款银行基准年利率是多少

截至 2023 年 2 月,中国人民银行公布的 20 年期贷款基准年利率为 4.35%。

三、近20年央行贷款基准利率一览表

近20年央行贷款基准利率一览表

| 年份 | 一年期贷款基准利率 | 五年期及以上贷款基准利率 |

||||

| 2004 | 5.31% | 5.86% |

| 2005 | 5.31% | 5.86% |

| 2006 | 5.85% | 6.39% |

| 2007 | 6.39% | 6.84% |

| 2008 | 6.39% | 6.84% |

| 2009 | 5.31% | 5.86% |

| 2010 | 5.31% | 5.86% |

| 2011 | 5.81% | 6.31% |

| 2012 | 6.31% | 6.81% |

| 2013 | 6.31% | 6.81% |

| 2014 | 5.6% | 6.05% |

| 2015 | 5.6% | 6.05% |

| 2016 | 4.85% | 5.35% |

| 2017 | 4.85% | 5.35% |

| 2018 | 4.85% | 5.35% |

| 2019 | 4.85% | 5.35% |

| 2020 | 4.65% | 5.15% |

| 2021 | 4.65% | 5.15% |

| 2022 | 4.65% | 5.15% |

数据来源:中国人民银行

四、近二十年银行贷款基准利率表

近二十年银行贷款基准利率表

| 年份 | 一年期贷款基准利率 | 五年期及以上贷款基准利率 |

||||

| 2004 | 5.31% | 5.86% |

| 2005 | 5.31% | 5.86% |

| 2006 | 5.31% | 5.86% |

| 2007 | 6.31% | 6.86% |

| 2008 | 6.31% | 6.86% |

| 2009 | 5.31% | 5.86% |

| 2010 | 5.31% | 5.86% |

| 2011 | 6.31% | 6.86% |

| 2012 | 6.31% | 6.86% |

| 2013 | 6.31% | 6.86% |

| 2014 | 5.31% | 5.86% |

| 2015 | 4.85% | 5.35% |

| 2016 | 4.35% | 4.85% |

| 2017 | 4.35% | 4.85% |

| 2018 | 4.35% | 4.85% |

| 2019 | 4.35% | 4.85% |

| 2020 | 4.35% | 4.85% |

| 2021 | 4.35% | 4.85% |

| 2022 | 4.35% | 4.85% |

注:

数据来源:中国人民银行

基准利率为贷款基准利率,不包括浮动利率

一年期贷款基准利率适用于一年期及以下贷款

五年期及以上贷款基准利率适用于五年期及以上贷款