当前各大贷款银行的利率排名是怎样的
- 作者: 刘微兰
- 来源: 投稿
- 2024-12-05
一、当前各大贷款银行的利率排名是怎样的
截至 [日期],中国各大贷款银行的利率排名如下:
个人住房贷款利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR |
||||| 工商银行 | 4.35% | 4.8% |
| 建设银行 | 4.35% | 4.8% |
| 农业银行 | 4.35% | 4.8% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.8% |
| 交通银行 | 4.35% | 4.8% |
| 浦发银行 | 4.35% | 4.8% |
| 招商银行 | 4.35% | 4.8% |
| 中信银行 | 4.35% | 4.8% |
| 兴业银行 | 4.35% | 4.8% |
| 平安银行 | 4.35% | 4.8% |
企业贷款利率
| 银行 | 一年期贷款基准利率 | 五年期贷款基准利率 |
||||| 工商银行 | 4.35% | 4.85% |
| 建设银行 | 4.35% | 4.85% |
| 农业银行 | 4.35% | 4.85% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.85% |
| 交通银行 | 4.35% | 4.85% |
| 浦发银行 | 4.35% | 4.85% |
| 招商银行 | 4.35% | 4.85% |
| 中信银行 | 4.35% | 4.85% |
| 兴业银行 | 4.35% | 4.85% |
| 平安银行 | 4.35% | 4.85% |
注意:以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款用途等因素而有所不同。
LPR(贷款市场报价利率)是银行向最优质客户发放贷款的利率,实际贷款利率可能高于或低于LPR。
贷款利率会随着市场情况和央行政策而变化,请以银行公布的最新利率为准。
二、当前各大贷款银行的利率排名是怎样的呢
截至 2023 年 3 月 1 日,中国各大贷款银行的利率排名如下:
个人住房贷款利率(5 年期 LPR)
1. 中国银行:4.3%
2. 工商银行:4.3%
3. 农业银行:4.3%
4. 建设银行:4.3%
5. 交通银行:4.3%
6. 中国邮政储蓄银行:4.3%
7. 招商银行:4.35%
8. 浦发银行:4.35%
9. 兴业银行:4.35%
10. 民生银行:4.35%
个人消费贷款利率
1. 中国银行:3.65%
2. 工商银行:3.65%
3. 农业银行:3.65%
4. 建设银行:3.65%
5. 交通银行:3.65%
6. 中国邮政储蓄银行:3.65%
7. 招商银行:3.7%
8. 浦发银行:3.7%
9. 兴业银行:3.7%
10. 民生银行:3.7%
企业贷款利率(1 年期 LPR)
1. 中国银行:3.65%
2. 工商银行:3.65%
3. 农业银行:3.65%
4. 建设银行:3.65%
5. 交通银行:3.65%
6. 中国邮政储蓄银行:3.65%
7. 招商银行:3.7%
8. 浦发银行:3.7%
9. 兴业银行:3.7%
10. 民生银行:3.7%
以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。请以各银行实际公布的利率为准。
三、各大银行的贷款利率是多少2021
2021 年各大银行贷款利率
个人住房贷款
| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房利率 | 二套房利率 |
||||||
| 工商银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% 5.25% | 5.25% 5.85% |
| 建设银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% 5.25% | 5.25% 5.85% |
| 农业银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% 5.25% | 5.25% 5.85% |
| 中国银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% 5.25% | 5.25% 5.85% |
| 交通银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% 5.25% | 5.25% 5.85% |
| 浦发银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% 5.25% | 5.25% 5.85% |
| 招商银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% 5.25% | 5.25% 5.85% |
| 平安银行 | 3.85% | 4.65% | 4.65% 5.25% | 5.25% 5.85% |
个人消费贷款
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|||||| 工商银行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.15% 6.15% |
| 建设银行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.15% 6.15% |
| 农业银行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.15% 6.15% |
| 中国银行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.15% 6.15% |
| 交通银行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.15% 6.15% |
| 浦发银行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.15% 6.15% |
| 招商银行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.15% 6.15% |
| 平安银行 | 4.35% 5.35% | 4.75% 5.75% | 5.15% 6.15% |
企业贷款| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|||||| 工商银行 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.65% 5.65% |
| 建设银行 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.65% 5.65% |
| 农业银行 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.65% 5.65% |
| 中国银行 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.65% 5.65% |
| 交通银行 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.65% 5.65% |
| 浦发银行 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.65% 5.65% |
| 招商银行 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.65% 5.65% |
| 平安银行 | 3.85% 4.85% | 4.25% 5.25% | 4.65% 5.65% |
以上利率仅供参考,实际利率以银行公布为准。
四、各大行贷款利息排行表2021
2021 年各大银行贷款利率排行榜
| 银行 | 一年期贷款利率 | 三年期贷款利率 | 五年期贷款利率 |
|||||| 工商银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 农业银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 建设银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 交通银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 浦发银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 招商银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 中信银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 光大银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
| 华夏银行 | 4.35% | 4.75% | 4.90% |
注:以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。
贷款利率会随着市场情况和银行政策而变化,请以银行公布的最新利率为准。