东莞11月11日房贷银行利率及还清日期查询
- 作者: 王颜汐
- 来源: 投稿
- 2024-08-25
一、东莞11月11日房贷银行利率及还清日期查询
东莞 11 月 11 日房贷银行利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房利率 | 二套房利率 |
||||||
| 中国工商银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 中国农业银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 中国银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 中国建设银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 交通银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 浦发银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 兴业银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 招商银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
还清日期查询
房贷还清日期一般为每月固定日期,具体日期因银行和贷款合同而异。您可以通过以下方式查询您的房贷还清日期:
银行柜台查询:携带您的身份证和贷款合同前往银行柜台查询。
银行手机银行查询:登录银行手机银行,在“贷款”或“房贷”页面中查询还清日期。
银行客服电话查询:拨打银行客服电话,提供您的身份证号和贷款合同号,客服人员会为您查询还清日期。
二、东莞11月11日房贷银行利率及还清日期查询是多少
东莞11月11日房贷银行利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房利率 | 二套房利率 |
||||||
| 中国工商银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 中国农业银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 中国银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 中国建设银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 交通银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 浦发银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 兴业银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
| 招商银行 | 3.65% | 4.3% | 4.1% | 4.9% |
东莞11月11日房贷还清日期
房贷还清日期一般为每月固定日期,具体日期由借款人与银行约定。通常情况下,还款日期为每月10日、15日、20日或25日。
查询方式银行柜台:携带身份证和贷款合同前往银行柜台查询。
银行手机银行:登录银行手机银行,在“贷款”或“房贷”模块中查询还款日期。
银行客服电话:拨打银行客服电话,提供身份证号和贷款合同号查询。
三、东莞11月11日房贷银行利率及还清日期查询表
东莞11月11日房贷银行利率及还清日期查询表
| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) | 还清日期 |
|||||| 中国银行 | 4.1% | 4.9% | 11月15日 |
| 工商银行 | 4.1% | 4.9% | 11月16日 |
| 建设银行 | 4.1% | 4.9% | 11月17日 |
| 农业银行 | 4.1% | 4.9% | 11月18日 |
| 交通银行 | 4.1% | 4.9% | 11月19日 |
| 招商银行 | 4.1% | 4.9% | 11月20日 |
| 浦发银行 | 4.1% | 4.9% | 11月21日 |
| 兴业银行 | 4.1% | 4.9% | 11月22日 |
| 平安银行 | 4.1% | 4.9% | 11月23日 |
| 光大银行 | 4.1% | 4.9% | 11月24日 |
注意:以上利率仅供参考,实际利率可能因个人资质、贷款金额等因素而有所不同。
还清日期为每月还款日,具体日期可能因银行不同而有所差异。
建议向银行咨询具体利率和还款日期。
四、东莞房贷利率2021最新利率表
东莞房贷利率2021最新利率表
| 贷款期限 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
||||| 1年期 | 4.65 | 5.05 |
| 3年期 | 4.75 | 5.15 |
| 5年期 | 4.85 | 5.25 |
| 10年期 | 4.95 | 5.35 |
| 20年期 | 5.05 | 5.45 |
| 30年期 | 5.15 | 5.55 |
备注:以上利率仅供参考,实际利率以银行最新公布为准。
首套房是指借款人名下无其他住房贷款记录的贷款。
二套房是指借款人名下已有其他住房贷款记录的贷款。
利率可能根据市场情况和银行政策随时调整。