正在加载

福州各银行最新房贷利率是多少

  • 作者: 朱婧一
  • 来源: 投稿
  • 2024-08-16


一、福州各银行最新房贷利率是多少

2023 年 2 月福州各银行最新房贷利率

首套房

| 银行 | 利率 |

|||

| 中国银行 | 4.15% |

| 工商银行 | 4.15% |

| 建设银行 | 4.15% |

| 农业银行 | 4.15% |

| 交通银行 | 4.15% |

| 浦发银行 | 4.15% |

| 兴业银行 | 4.15% |

| 招商银行 | 4.15% |

| 中信银行 | 4.15% |

| 光大银行 | 4.15% |

二套房

| 银行 | 利率 |

|||

| 中国银行 | 4.90% |

| 工商银行 | 4.90% |

| 建设银行 | 4.90% |

| 农业银行 | 4.90% |

| 交通银行 | 4.90% |

| 浦发银行 | 4.90% |

| 兴业银行 | 4.90% |

| 招商银行 | 4.90% |

| 中信银行 | 4.90% |

| 光大银行 | 4.90% |

以上利率仅供参考,实际利率以银行最新公布为准。

二、福州各大银行房贷利率表2021年最新版

福州各大银行房贷利率表 2021 年最新版

| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |

||||

| 中国工商银行 | 5.65 | 5.95 |

| 中国农业银行 | 5.65 | 5.95 |

| 中国银行 | 5.65 | 5.95 |

| 中国建设银行 | 5.65 | 5.95 |

| 交通银行 | 5.65 | 5.95 |

| 浦发银行 | 5.65 | 5.95 |

| 兴业银行 | 5.65 | 5.95 |

| 招商银行 | 5.65 | 5.95 |

| 中信银行 | 5.65 | 5.95 |

| 光大银行 | 5.65 | 5.95 |

| 华夏银行 | 5.65 | 5.95 |

| 民生银行 | 5.65 | 5.95 |

| 广发银行 | 5.65 | 5.95 |

| 平安银行 | 5.65 | 5.95 |

| 浙商银行 | 5.65 | 5.95 |

| 渤海银行 | 5.65 | 5.95 |

| 徽商银行 | 5.65 | 5.95 |

| 宁波银行 | 5.65 | 5.95 |

| 苏州银行 | 5.65 | 5.95 |

| 杭州银行 | 5.65 | 5.95 |

| 南京银行 | 5.65 | 5.95 |

| 上海银行 | 5.65 | 5.95 |

| 北京银行 | 5.65 | 5.95 |

| 广州银行 | 5.65 | 5.95 |

| 深圳发展银行 | 5.65 | 5.95 |

注:

以上利率仅供参考,实际利率可能因个人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。

具体利率请咨询各银行网点或拨打银行客服电话。

三、福州各银行最新房贷利率是多少钱

截至我目前的知识截止日期(2023 年 2 月),福州各银行的最新房贷利率如下:

首套房

中国银行:4.15%

工商银行:4.15%

建设银行:4.15%

农业银行:4.15%

交通银行:4.15%

邮储银行:4.15%

招商银行:4.15%

中信银行:4.15%

兴业银行:4.15%

浦发银行:4.15%

二套房

中国银行:4.90%

工商银行:4.90%

建设银行:4.90%

农业银行:4.90%

交通银行:4.90%

邮储银行:4.90%

招商银行:4.90%

中信银行:4.90%

兴业银行:4.90%

浦发银行:4.90%

以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。建议您直接联系银行或通过银行官方网站查询最新利率信息。

四、福州各银行最新房贷利率是多少啊

2023 年 3 月福州各银行最新房贷利率

首套房

| 银行 | 利率 |

|||

| 中国银行 | 4.15% |

| 工商银行 | 4.15% |

| 建设银行 | 4.15% |

| 农业银行 | 4.15% |

| 交通银行 | 4.15% |

| 浦发银行 | 4.15% |

| 兴业银行 | 4.15% |

| 招商银行 | 4.15% |

| 中信银行 | 4.15% |

| 光大银行 | 4.15% |

二套房

| 银行 | 利率 |

|||

| 中国银行 | 4.90% |

| 工商银行 | 4.90% |

| 建设银行 | 4.90% |

| 农业银行 | 4.90% |

| 交通银行 | 4.90% |

| 浦发银行 | 4.90% |

| 兴业银行 | 4.90% |

| 招商银行 | 4.90% |

| 中信银行 | 4.90% |

| 光大银行 | 4.90% |

以上利率仅供参考,实际利率可能因个人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。请以银行实际审批结果为准。