北京各银行的消费贷款利率是否统一
- 作者: 郭星奈
- 来源: 投稿
- 2024-08-14
一、北京各银行的消费贷款利率是否统一
二、北京各大银行贷款利率表2021年最新版
北京各大银行贷款利率表(2021年最新版)
| 银行 | 一年期贷款利率(%) | 三年期贷款利率(%) | 五年期贷款利率(%) |
|||||| 工商银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 中国银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 农业银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 建设银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 交通银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 浦发银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 民生银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 招商银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 中信银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 光大银行 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
注:以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款用途等因素而有所不同。
贷款利率会随着市场情况和央行政策而调整,请以银行实际公布的利率为准。
三、北京各银行贷款利率2021最新
2023年2月北京各银行贷款利率
个人住房贷款利率
| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房利率 | 二套房利率 |
||||||
| 工商银行 | 4.35% | 4.8% | 4.6% | 5.05% |
| 建设银行 | 4.35% | 4.8% | 4.6% | 5.05% |
| 农业银行 | 4.35% | 4.8% | 4.6% | 5.05% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.8% | 4.6% | 5.05% |
| 交通银行 | 4.35% | 4.8% | 4.6% | 5.05% |
| 浦发银行 | 4.35% | 4.8% | 4.6% | 5.05% |
| 民生银行 | 4.35% | 4.8% | 4.6% | 5.05% |
| 光大银行 | 4.35% | 4.8% | 4.6% | 5.05% |
| 平安银行 | 4.35% | 4.8% | 4.6% | 5.05% |
| 招商银行 | 4.35% | 4.8% | 4.6% | 5.05% |
商业贷款利率
| 银行 | 一年期 | 三年期 | 五年期 |
|||||| 工商银行 | 4.35% | 4.7% | 4.85% |
| 建设银行 | 4.35% | 4.7% | 4.85% |
| 农业银行 | 4.35% | 4.7% | 4.85% |
| 中国银行 | 4.35% | 4.7% | 4.85% |
| 交通银行 | 4.35% | 4.7% | 4.85% |
| 浦发银行 | 4.35% | 4.7% | 4.85% |
| 民生银行 | 4.35% | 4.7% | 4.85% |
| 光大银行 | 4.35% | 4.7% | 4.85% |
| 平安银行 | 4.35% | 4.7% | 4.85% |
| 招商银行 | 4.35% | 4.7% | 4.85% |
以上利率仅供参考,实际利率以银行公布为准。
四、北京银行消费贷利率 2020
北京银行消费贷利率 2020
| 贷款期限 | 年利率 |
|||| 1 年 | 4.35% 5.85% |
| 2 年 | 4.65% 6.15% |
| 3 年 | 4.95% 6.45% |
| 4 年 | 5.25% 6.75% |
| 5 年 | 5.55% 7.05% |
注意:以上利率仅供参考,实际利率可能因个人信用状况、贷款金额等因素而有所不同。
北京银行消费贷利率会根据市场情况和央行政策进行调整,请以北京银行官方公布的利率为准。
贷款前请仔细阅读贷款合同,了解贷款利率、还款方式、违约责任等相关信息。