正在加载

广州各家银行房贷利率有何不同

  • 作者: 郭芊澄
  • 来源: 投稿
  • 2024-07-30


一、广州各家银行房贷利率有何不同

广州各家银行房贷利率

截至 2023 年 3 月,广州各家银行房贷利率如下:

| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |

||||

| 中国银行 | 4.35 | 4.90 |

| 工商银行 | 4.35 | 4.90 |

| 农业银行 | 4.35 | 4.90 |

| 建设银行 | 4.35 | 4.90 |

| 交通银行 | 4.35 | 4.90 |

| 招商银行 | 4.35 | 4.90 |

| 浦发银行 | 4.35 | 4.90 |

| 兴业银行 | 4.35 | 4.90 |

| 民生银行 | 4.35 | 4.90 |

| 光大银行 | 4.35 | 4.90 |

| 华夏银行 | 4.35 | 4.90 |

| 平安银行 | 4.35 | 4.90 |

| 广发银行 | 4.35 | 4.90 |

| 邮储银行 | 4.35 | 4.90 |

| 中信银行 | 4.35 | 4.90 |

注意:

以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。

具体利率请咨询各家银行。

利率会随着市场情况而变化,请及时关注最新动态。

二、广州各大银行房贷利率表2020最新版

广州各大银行房贷利率表 2020 最新版

| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |

||||

| 中国工商银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 中国农业银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 中国银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 中国建设银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 中国邮政储蓄银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 交通银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 招商银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 浦发银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 兴业银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 民生银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 光大银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 中信银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 华夏银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 广发银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

| 广州银行 | 5.255.65 | 5.756.15 |

注:

以上利率仅供参考,实际利率以银行最新公布为准。

首套房利率适用于首次购买住房的借款人。

二套房利率适用于购买第二套及以上住房的借款人。

利率可能根据借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素有所调整。

三、广州各银行房贷利率2021最新公告

广州各银行房贷利率2021最新公告

首套房贷利率

| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 首套房贷利率 |

|||||

| 中国银行 | 3.85% | 4.65% | 4.85% |

| 工商银行 | 3.85% | 4.65% | 4.85% |

| 农业银行 | 3.85% | 4.65% | 4.85% |

| 建设银行 | 3.85% | 4.65% | 4.85% |

| 交通银行 | 3.85% | 4.65% | 4.85% |

| 浦发银行 | 3.85% | 4.65% | 4.85% |

| 广发银行 | 3.85% | 4.65% | 4.85% |

| 招商银行 | 3.85% | 4.65% | 4.85% |

| 平安银行 | 3.85% | 4.65% | 4.85% |

| 兴业银行 | 3.85% | 4.65% | 4.85% |

二套房贷利率

| 银行 | 一年期LPR | 五年期以上LPR | 二套房贷利率 |

|||||

| 中国银行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |

| 工商银行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |

| 农业银行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |

| 建设银行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |

| 交通银行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |

| 浦发银行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |

| 广发银行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |

| 招商银行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |

| 平安银行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |

| 兴业银行 | 3.85% | 4.65% | 5.05% |

以上利率仅供参考,具体以银行实际执行为准。

四、2021广州各大银行房贷贷款利率

2021年广州各大银行房贷贷款利率

| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |

||||

| 中国银行 | 5.65 | 5.95 |

| 工商银行 | 5.65 | 5.95 |

| 农业银行 | 5.65 | 5.95 |

| 建设银行 | 5.65 | 5.95 |

| 交通银行 | 5.65 | 5.95 |

| 浦发银行 | 5.65 | 5.95 |

| 兴业银行 | 5.65 | 5.95 |

| 招商银行 | 5.65 | 5.95 |

| 平安银行 | 5.65 | 5.95 |

| 光大银行 | 5.65 | 5.95 |

注:

以上利率仅供参考,实际利率可能因借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素而有所不同。

首套房利率适用于首次购买住房的借款人。

二套房利率适用于已有一套住房的借款人。

以上利率不包含贷款手续费、保险费等其他费用。