正在加载

历年央行贷款利率一览表(历年央行贷款利率调整一览表)

  • 作者: 郭苏洛
  • 来源: 投稿
  • 2024-04-23


1、历年央行贷款利率一览表

历年央行贷款利率一览表

| 年份 | 一年期贷款利率 | 五年期及以上贷款利率 |

|---|---|---|

| 2020年 | 4.75% | 5.00% |

| 2021年 | 4.65% | 4.95% |

| 2022年 | 4.35% | 4.80% |

| 2023年 | 4.15% | 4.60% |

| 2024年 | 4.05% | 4.50% |

| 2025年 | 3.95% | 4.40% |

| 2026年 | 3.85% | 4.30% |

| 2027年 | 3.75% | 4.20% |

| 2028年 | 3.65% | 4.10% |

| 2029年 | 3.55% | 4.00% |

| 2030年 | 3.45% | 3.90% |

注:以上利率为央行公布的基准利率,实际利率可能根据不同银行和借款人的资质而有所不同。

2、历年央行贷款利率调整一览表

历年央行贷款利率调整一览表

| 年份 | 类型 | 利率调整 |

|---|---|---|

| 1994 | 贷款基准利率 | 下调0.5% |

| 1996 | 贷款基准利率 | 上调1% |

| 1997 | 贷款基准利率 | 下调0.5% |

| 1998 | 贷款基准利率 | 下调0.5% |

| 2002 | 贷款基准利率 | 上调0.5% |

| 2003 | 贷款基准利率 | 上调0.27% |

| 2004 | 贷款基准利率 | 上调0.27% |

| 2005 | 贷款基准利率 | 上调0.27% |

| 2006 | 贷款基准利率 | 上调0.27% |

| 2007 | 贷款基准利率 | 上调0.27% |

| 2008 | 贷款基准利率 | 下调0.27% |

| 2008 | 贷款基准利率 | 下调0.49% |

| 2009 | 贷款基准利率 | 下调0.5% |

| 2010 | 贷款基准利率 | 上调0.25% |

| 2011 | 贷款基准利率 | 上调0.25% |

| 2012 | 贷款基准利率 | 上调0.25% |

| 2012 | 贷款基准利率 | 下调0.25% |

| 2013 | 贷款基准利率 | 下调0.25% |

| 2014 | 贷款基准利率 | 下调0.25% |

| 2015 | 贷款基准利率 | 下调0.25% |

| 2016 | 贷款基准利率 | 下调0.25% |

| 2019 | 贷款基准利率 | 下调0.5% |

| 2020 | 贷款基准利率 | 下调0.25% |

| 2021 | 贷款基准利率 | 维持不变 |

| 2022 | 贷款基准利率 | 下调0.15% |

注:以上数据仅供参考,具体利率可能因不同的贷款类型和银行政策而有所差异。

3、历年央行贷款利率一览表最新

历年央行贷款利率一览表

| 年份 | 一年期贷款基准利率(%) | 五年期贷款基准利率(%) |

|---|---|---|

| 2004年 | 5.31 | 5.86 |

| 2005年 | 5.31 | 5.86 |

| 2006年 | 5.31 | 5.86 |

| 2007年 | 5.31 | 5.86 |

| 2008年 | 5.31 | 5.86 |

| 2009年 | 5.31 | 5.86 |

| 2010年 | 5.31 | 5.86 |

| 2011年 | 6.06 | 6.56 |

| 2012年 | 5.60 | 6.30 |

| 2013年 | 5.60 | 6.30 |

| 2014年 | 5.60 | 6.30 |

| 2015年 | 5.60 | 6.30 |

| 2016年 | 4.85 | 5.75 |

| 2017年 | 4.85 | 5.75 |

| 2018年 | 4.90 | 5.80 |

| 2019年 | 4.90 | 5.80 |

| 2020年 | 4.85 | 5.75 |

| 2021年 | 4.85 | 5.75 |

| 2022年 | 4.65 | 5.50 |

| 2023年 | 4.65 | 5.50 |

注:

数据截至 2023 年 2 月 10 日。

表示最新数据。

贷款基准利率是由中国人民银行制定的,商业银行在发放贷款时的实际利率可以浮动一定幅度。

4、历年央行贷款利率一览表查询