建设银行近十年贷款利率一览表(2021年建设银行贷款利率表一览表)
- 作者: 马婉沁
- 来源: 投稿
- 2024-06-28
1、建设银行近十年贷款利率一览表
建设银行近十年贷款利率一览表
| 年份 | 一年期贷款基准利率 | 三年期贷款基准利率 | 五年期贷款基准利率 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.65% | 4.30% | 4.85% |
| 2022 | 3.85% | 4.65% | 5.15% |
| 2021 | 4.15% | 4.85% | 5.35% |
| 2020 | 4.35% | 5.05% | 5.55% |
| 2019 | 4.55% | 5.25% | 5.75% |
.jpg)
| 2018 | 4.75% | 5.45% | 5.95% |
| 2017 | 4.95% | 5.65% | 6.15% |
| 2016 | 5.15% | 5.85% | 6.35% |
| 2015 | 5.35% | 6.05% | 6.55% |
| 2014 | 5.60% | 6.25% | 6.75% |
备注:
以上利率数据仅供参考,实际利率可能因借款人信用状况、贷款用途等因素而有所不同。
本利率一览表仅列出贷款基准利率,不包括浮动利率等其他利率类型。
2、2021年建设银行贷款利率表一览表
2021 年建设银行贷款利率表一览
个人住房贷款利率
| 贷款期限 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|
| 5 年(含)以内 | 4.65% | 5.25% |
| 5 年至 30 年 | 4.9% | 5.7% |
个人消费贷款利率
| 贷款期限 | 利率范围 |
|---|---|
| 1 年及以下 | 4.35% - 5.35% |
| 1 年至 5 年 | 4.70% - 5.70% |
| 5 年以上 | 5.00% - 6.00% |
企业贷款利率
| 贷款期限 | 大型企业利率 | 中小企业利率 |
|---|---|---|
| 1 年及以下 | 3.85% - 4.85% | 4.05% - 5.05% |
| 1 年至 5 年 | 4.10% - 5.10% | 4.30% - 5.30% |
| 5 年以上 | 4.30% - 5.30% | 4.50% - 5.50% |
其他贷款利率
| 贷款类型 | 利率范围 |
|---|---|
| 汽车贷款 | 4.35% - 5.35% |
| 教育贷款 | 3.65% - 4.65% |
| 信用卡透支 | 17.16% - 24.88% |
温馨提示:
以上利率仅供参考,具体以当地建设银行网点公布为准。
利率会根据市场情况和贷款人信用状况等因素进行调整。
请咨询当地建设银行网点了解最新利率信息。